반응형
[주가전망, 주식시세] 디지틀조선, 대한뉴팜, 알로이스, 삼성스팩4호 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
디지틀조선 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 28 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 27 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 28 기 반기말 | 제 27 기말 | |
디지틀조선 자산 | ||
유동자산 | 42,917,310,199 | 45,232,729,255 |
현금및현금성자산 | 6,320,723,718 | 9,192,412,933 |
단기금융상품 | 17,000,000,000 | 15,000,000,000 |
매출채권 및 기타유동채권 | 7,797,513,182 | 8,865,773,868 |
재고자산 | 123,871,109 | 143,360,914 |
계약자산 | 506,623,476 | 3,033,333 |
단기상각후원가측정유가증권 | 8,003,218,046 | 8,000,325,009 |
기타유동자산 | 3,165,360,668 | 4,027,823,198 |
비유동자산 | 48,899,636,587 | 46,471,681,368 |
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 9,449,362,508 | 9,450,965,971 |
상각후원가측정유가증권 | 12,017,420,531 | 11,017,938,920 |
공동기업 및 관계기업투자 | 4,839,950,226 | 4,839,645,382 |
투자부동산 | 9,539,047,260 | 9,316,094,578 |
유형자산 | 2,899,220,886 | 1,921,734,205 |
사용권자산 | 3,428,292,945 | 3,576,325,122 |
무형자산 | 739,666,542 | 739,748,873 |
이연법인세자산 | 3,784,925,488 | 3,780,693,006 |
기타비유동자산 | 2,201,750,201 | 1,828,535,311 |
자산총계 | 91,816,946,786 | 91,704,410,623 |
디지틀조선 부채 | ||
유동부채 | 6,757,228,621 | 7,208,858,643 |
매입채무 및 기타유동채무 | 2,599,521,169 | 1,883,613,823 |
유동성리스부채 | 1,550,377,449 | 1,275,303,078 |
당기법인세부채 | 283,034,356 | 392,897,025 |
선수금 | 783,317,979 | 648,825,252 |
계약부채 | 536,773,334 | 1,423,938,140 |
유동충당부채 | 39,385,939 | 39,022,513 |
기타유동부채 | 964,818,395 | 1,545,258,812 |
비유동부채 | 2,182,416,285 | 2,502,426,506 |
비유동리스부채 | 1,814,136,785 | 2,188,747,006 |
기타비유동부채 | 368,279,500 | 313,679,500 |
부채총계 | 8,939,644,906 | 9,711,285,149 |
디지틀조선 자본 | ||
자본금 | 18,557,633,500 | 18,557,633,500 |
기타불입자본 | 18,365,828,066 | 18,365,828,066 |
기타자본구성요소 | 4,391,637,704 | 4,392,888,405 |
이익잉여금(결손금) | 41,562,202,610 | 40,676,775,503 |
자본총계 | 82,877,301,880 | 81,993,125,474 |
자본과부채총계 | 91,816,946,786 | 91,704,410,623 |
대한뉴팜 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 39 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 38 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 39 기 반기말 | 제 38 기말 | |
대한뉴팜 자산 | ||
유동자산 | 87,140,450,212 | 76,033,022,769 |
현금및현금성자산 | 12,809,416,889 | 15,302,770,614 |
단기금융상품 | 1,396,091,604 | 820,000,000 |
매출채권 및 기타채권 | 38,343,447,685 | 31,877,722,280 |
당기손익-공정가치금융자산 | 8,851,255,707 | 6,196,592,092 |
재고자산 | 23,789,817,171 | 20,390,822,423 |
기타유동자산 | 1,517,278,735 | 1,134,252,078 |
계약자산 | 433,142,421 | 310,863,282 |
비유동자산 | 72,859,216,749 | 81,610,221,213 |
장기금융상품 | 253,125,704 | 916,345,612 |
당기손익-공정가치금융자산 | 1,607,538,720 | 1,607,538,720 |
기타포괄손익-공정가치금융자산 | 15,328,619,893 | 17,989,287,507 |
투자부동산 | 338,539,400 | 340,286,240 |
유형자산 | 45,348,108,061 | 46,294,229,007 |
무형자산 | 376,210,120 | 423,590,754 |
기타비유동자산 | 277,856,000 | 3,638,562,799 |
계약자산 | 77,771,865 | 73,509,590 |
이연법인세자산 | 9,251,446,986 | 10,326,870,984 |
자산총계 | 159,999,666,961 | 157,643,243,982 |
대한뉴팜 부채 | ||
유동부채 | 57,699,558,051 | 45,048,608,600 |
매입채무 | 9,105,146,067 | 8,178,955,767 |
미지급금 | 2,191,170,623 | 1,994,626,910 |
단기차입금 | 16,710,710,708 | 15,812,429,772 |
유동성장기부채 | 16,050,000,000 | 4,700,000,000 |
당기법인세부채 | 3,276,696,984 | 4,180,265,719 |
계약부채 | 3,351,871,827 | 2,905,493,134 |
기타유동부채 | 7,013,961,842 | 7,276,837,298 |
비유동부채 | 8,145,884,129 | 30,129,333,562 |
장기차입금 | 2,516,600,000 | 15,630,600,000 |
기타비유동부채 | 304,038,568 | 355,162,551 |
확정급여부채 | 4,676,964,607 | 4,792,408,788 |
계약부채 | 648,280,954 | 446,624,662 |
충당부채 | 0 | 8,904,537,561 |
부채총계 | 65,845,442,180 | 75,177,942,162 |
대한뉴팜 자본 | ||
자본금 | 7,177,460,000 | 7,177,460,000 |
자본잉여금 | 56,939,268,288 | 56,939,268,288 |
자본조정 | (3,074,850,220) | (3,074,850,220) |
기타포괄손익누계액 | 7,623,545,990 | 9,698,866,729 |
이익잉여금(결손금) | 25,488,800,723 | 11,724,557,023 |
자본총계 | 94,154,224,781 | 82,465,301,820 |
자본과부채총계 | 159,999,666,961 | 157,643,243,982 |
알로이스 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 5 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 4 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 5 기 반기말 | 제 4 기말 | |
알로이스 자산 | ||
유동자산 | 38,172,297,830 | 36,385,025,973 |
현금및현금성자산 | 8,457,520,822 | 17,172,420,807 |
매출채권및기타채권 | 6,064,881,705 | 7,892,140,742 |
재고자산 | 18,791,959,907 | 8,978,496,467 |
기타금융자산 | 3,214,543,932 | 5,202,829 |
기타유동자산 | 1,345,524,250 | 2,336,765,128 |
파생상품자산 | 297,867,214 | |
비유동자산 | 3,688,745,985 | 4,732,120,107 |
기타투자자산 | 998,114,400 | 906,003,000 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,000,000,000 | |
유형자산 | 417,259,170 | 401,337,325 |
무형자산 | 73,176,276 | 77,095,670 |
사용권자산 | 408,680,085 | 58,857,154 |
기타비유동금융자산 | 791,516,054 | 597,887,768 |
이연법인세자산 | 366,119,071 | |
파생상품자산 | 2,324,820,119 | |
자산총계 | 41,861,043,815 | 41,117,146,080 |
알로이스 부채 | ||
유동부채 | 8,153,273,635 | 4,017,057,298 |
매입채무및기타채무 | 1,350,747,466 | 954,963,495 |
유동성장기부채 | 190,200,000 | 322,380,000 |
유동성리스부채 | 214,768,549 | 53,589,346 |
기타금융부채 | 334,642 | 20,111,275 |
기타유동부채 | 2,084,570,552 | 1,541,205,644 |
파생상품부채 | 3,722,884,989 | |
당기법인세부채 | 589,767,437 | 1,124,807,538 |
비유동부채 | 4,500,313,671 | 12,093,566,577 |
장기차입금 | 430,250,000 | 599,370,000 |
전환사채 | 1,261,024,443 | 1,153,507,131 |
신주인수권부사채 | 2,335,230,449 | 2,136,124,316 |
이연법인세부채 | 39,168,043 | |
파생상품부채 | 8,039,639,411 | |
리스부채 | 160,898,257 | 1,325,994 |
순확정급여부채 | 244,590,873 | 133,810,947 |
복구충당부채 | 29,151,606 | 29,788,778 |
부채총계 | 12,653,587,306 | 16,110,623,875 |
알로이스 자본 | ||
자본금 | 3,462,121,800 | 3,462,121,800 |
주식발행초과금 | 13,271,329,922 | 13,271,329,922 |
기타자본항목 | (285,559,394) | (285,559,394) |
이익잉여금(결손금) | 12,759,564,181 | 8,558,629,877 |
자본총계 | 29,207,456,509 | 25,006,522,205 |
자본과부채총계 | 41,861,043,815 | 41,117,146,080 |
삼성스팩4호 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 2(당) 기 반기말 : 2022년 06월 30일 현재, 제 1(전) 기말 : 2021년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 주석 | 제 2(당) 기 반기말 | 제 1(전) 기말 | ||
삼성스팩4호 자산 | |||||
Ⅰ. 유동자산 | 8,845,649,269 | 8,885,611,286 | |||
현금및현금성자산 | 4,5,6 | 1,383,646,506 | 1,449,359,484 | ||
단기금융상품 | 4,5,7,8 | 7,443,235,831 | 7,400,000,000 | ||
미수수익 | 4,5 | 10,787,252 | 36,055,232 | ||
당기법인세자산 | 14 | 7,979,680 | 196,570 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | - | - | |||
자산총계 | 8,845,649,269 | 8,885,611,286 | |||
삼성스팩4호 부채 | |||||
Ⅰ. 유동부채 | 18,000,000 | 12,330,000 | |||
기타금융부채 | 4,5 | 18,000,000 | 12,330,000 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 1,201,979,479 | 1,203,109,045 | |||
전환사채 | 4,5,9,16 | 1,193,700,966 | 1,182,278,559 | ||
이연법인세부채 | 14 | 8,278,513 | 20,830,486 | ||
부채총계 | 1,219,979,479 | 1,215,439,045 | |||
삼성스팩4호 자본 | |||||
Ⅰ. 자본금 | 402,000,000 | 402,000,000 | |||
보통주자본금 | 10 | 402,000,000 | 402,000,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금 | 7,194,318,700 | 7,194,318,700 | |||
주식발행초과금 | 10 | 7,194,318,700 | 7,194,318,700 | ||
Ⅲ. 기타자본항목 | 90,212,255 | 90,212,255 | |||
전환권대가 | 90,212,255 | 90,212,255 | |||
Ⅳ. 이익잉여금(결손금) | (60,861,165) | (16,358,714) | |||
미처리결손금 | 11 | (60,861,165) | (16,358,714) | ||
자본총계 | 7,625,669,790 | 7,670,172,241 | |||
부 채 및 자본총계 | 8,845,649,269 | 8,885,611,286 |
반응형
댓글