반응형
[주가전망, 주식시세] 제이엠아이, 제노레이, 천보, 엘비루셈, 한양이엔지 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제이엠아이 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 30 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 29 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 30 기 반기말 | 제 29 기말 | |
제이엠아이 자산 | ||
유동자산 | 21,003,662,783 | 20,288,794,689 |
현금및현금성자산 | 4,639,031,141 | 2,725,800,980 |
매출채권 및 기타채권 | 5,576,065,049 | 5,674,885,844 |
기타금융자산 | 8,750,402,481 | 10,093,738,739 |
선급금 | 188,849,241 | 336,870,195 |
선급비용 | 80,992,767 | 45,432,731 |
재고자산 | 1,768,322,104 | 1,412,066,200 |
비유동자산 | 30,186,918,996 | 29,469,274,532 |
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 | 4,558,828,840 | 4,558,828,840 |
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 77,644,584 | 93,018,951 |
기타금융자산 | 62,410,000 | 64,410,000 |
유형자산 | 25,428,759,572 | 24,693,740,741 |
무형자산 | 59,276,000 | 59,276,000 |
자산총계 | 51,190,581,779 | 49,758,069,221 |
제이엠아이 부채 | ||
유동부채 | 4,940,767,173 | 4,241,096,381 |
매입채무 및 기타채무 | 3,133,596,672 | 2,240,775,746 |
유동성장기차입금 | 1,166,666,672 | 1,500,000,000 |
유동리스부채 | 5,674,613 | 16,910,466 |
기타금융부채 | 352,362,463 | 429,809,963 |
선수금 | 46,769,879 | 6,773,900 |
당기법인세부채 | 235,696,874 | 46,826,306 |
비유동부채 | 3,895,918,613 | 3,592,945,894 |
장기차입금 | 1,991,666,662 | 1,700,000,000 |
기타금융부채 | 64,576,008 | 60,457,776 |
이연법인세부채 | 1,839,675,943 | 1,832,488,118 |
부채총계 | 8,836,685,786 | 7,834,042,275 |
제이엠아이 자본 | ||
자본금 | 32,579,342,000 | 32,579,342,000 |
자본잉여금 | 13,363,545,464 | 13,363,545,464 |
이익잉여금(결손금) | (9,149,275,550) | (9,579,144,597) |
기타자본항목 | 5,560,284,079 | 5,560,284,079 |
자본총계 | 42,353,895,993 | 41,924,026,946 |
자본과부채총계 | 51,190,581,779 | 49,758,069,221 |
반응형
제노레이 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 22 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 22 기 반기말 | 제 21 기말 | |
제노레이 자산 | 제 22 기 반기말 | 제 21 기말 |
유동자산 | 72,418,630,279 | 69,297,419,839 |
현금및현금성자산 | 14,797,371,754 | 18,780,858,679 |
매출채권 | 12,301,977,035 | 14,195,527,180 |
기타수취채권 | 948,298,633 | 670,345,035 |
기타유동자산 | 2,668,210,679 | 2,817,563,873 |
기타유동금융자산 | 17,567,151,205 | 12,010,552,435 |
재고자산 | 24,135,620,973 | 20,822,572,637 |
비유동자산 | 28,884,900,291 | 27,441,554,499 |
장기매출채권 | 43,566,114 | 43,317,311 |
유형자산 | 9,767,587,087 | 9,372,554,497 |
무형자산 | 16,964,747,603 | 15,995,290,680 |
기타수취채권 | 1,245,556,080 | 1,185,667,457 |
종속기업에 대한 투자자산 | 513,471,700 | 513,471,700 |
이연법인세자산 | 349,971,707 | 331,252,854 |
자산총계 | 101,303,530,570 | 96,738,974,338 |
제노레이 부채 | ||
유동부채 | 19,402,417,639 | 18,729,477,186 |
단기매입채무 | 4,315,593,083 | 1,988,134,533 |
단기차입금 | 9,495,474,044 | 11,389,658,365 |
기타지급채무 | 2,533,559,049 | 3,264,693,464 |
당기법인세부채 | 1,114,265,135 | 1,321,025,912 |
기타유동부채 | 1,943,526,328 | 765,964,912 |
비유동부채 | 1,000,328,284 | 1,072,201,482 |
기타지급채무 | 625,328,284 | 735,201,482 |
보증충당부채 | 375,000,000 | 337,000,000 |
부채총계 | 20,402,745,923 | 19,801,678,668 |
제노레이 자본 | ||
자본금 | 7,276,922,000 | 7,276,922,000 |
자본잉여금 | 18,580,690,552 | 18,580,690,552 |
기타자본구성요소 | (4,754,093,270) | (3,480,692,040) |
이익잉여금(결손금) | 59,797,265,365 | 54,560,375,158 |
자본총계 | 80,900,784,647 | 76,937,295,670 |
자본과부채총계 | 101,303,530,570 | 96,738,974,338 |
천보 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 16 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 15 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 16 기 반기말 | 제 15 기말 | |
천보 자산 | ||
유동자산 | 130,220,701,076 | 80,567,663,147 |
현금및현금성자산 | 68,042,514,947 | 11,648,349,790 |
단기금융자산 | 15,299,995,207 | 20,407,835,518 |
매출채권 | 14,805,147,020 | 15,601,031,282 |
기타채권 | 3,899,877,420 | 329,881,756 |
재고자산 | 23,514,275,721 | 25,176,657,981 |
기타유동자산 | 4,658,890,761 | 7,403,906,820 |
비유동자산 | 423,458,883,547 | 171,794,782,729 |
장기금융자산 | 1,826,561,412 | 1,924,186,412 |
종속기업투자주식 | 344,102,531,520 | 94,102,531,520 |
관계기업투자주식 | 6,430,120,895 | 6,338,731,237 |
투자부동산 | 22,064,651,720 | 21,886,520,019 |
유형자산 | 47,703,969,696 | 45,550,048,926 |
무형자산 | 995,790,130 | 1,117,160,522 |
기타채권 | 335,258,174 | 535,541,210 |
이연법인세자산 | 340,062,883 | |
자산총계 | 553,679,584,623 | 252,362,445,876 |
천보 부채 | ||
유동부채 | 282,516,426,973 | 13,588,171,551 |
매입채무 | 2,389,774,529 | 3,013,283,783 |
단기금융부채 | 274,046,709,588 | |
기타채무 | 3,219,191,429 | 3,541,244,124 |
당기법인세부채 | 2,488,513,281 | 6,643,242,547 |
기타유동부채 | 255,791,273 | 174,028,430 |
유동리스부채 | 116,446,873 | 216,372,667 |
비유동부채 | 6,571,190,399 | 1,139,962,541 |
리스부채 | 123,936,791 | 257,569,971 |
확정급여부채 | 189,939,684 | |
기타채무 | 907,392,570 | 882,392,570 |
이연법인세부채 | 5,349,921,354 | |
부채총계 | 289,087,617,372 | 14,728,134,092 |
천보 자본 | ||
자본금 | 5,060,000,000 | 5,060,000,000 |
자본잉여금 | 125,242,700,261 | 102,280,280,261 |
자본조정 | (4,063,169,612) | (4,063,169,612) |
기타포괄손익누계액 | (926,805,408) | (926,805,408) |
이익잉여금 | 139,279,242,010 | 135,284,006,543 |
자본총계 | 264,591,967,251 | 237,634,311,784 |
자본과부채총계 | 553,679,584,623 | 252,362,445,876 |
엘비루셈 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 19 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 18 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 19 기 반기말 | 제 18 기말 | |
엘비루셈 자산 | ||
유동자산 | 149,641,608,811 | 142,121,680,789 |
현금및현금성자산 | 88,766,056,387 | 38,446,107,396 |
금융기관예치금 | 50,000,000,000 | |
매출채권 및 기타유동채권 | 48,104,141,716 | 42,038,371,995 |
계약자산 | 1,191,025,955 | 1,333,882,784 |
재고자산 | 11,460,071,572 | 10,239,245,842 |
기타유동자산 | 120,313,181 | 64,072,772 |
비유동자산 | 99,819,149,807 | 95,585,558,701 |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 50,000,000 | 50,000,000 |
기타비유동금융자산 | 98,418,258 | 98,994,398 |
이연법인세자산 | 516,380,452 | |
유형자산 | 97,308,435,059 | 94,037,751,117 |
무형자산 | 1,845,916,038 | 1,398,813,186 |
자산총계 | 249,460,758,618 | 237,707,239,490 |
엘비루셈 부채 | ||
유동부채 | 43,904,396,770 | 41,506,390,224 |
매입채무 및 기타유동채무 | 34,355,921,934 | 32,798,860,686 |
유동성장기차입금 | 5,714,240,000 | 5,714,240,000 |
당기법인세부채 | 2,169,614,165 | 850,304,322 |
기타유동부채 | 892,263,094 | 1,361,799,746 |
유동충당부채 | 456,574,301 | 484,013,557 |
기타유동금융부채 | 315,783,276 | 297,171,913 |
비유동부채 | 3,512,669,063 | 7,062,506,183 |
장기차입금 | 2,857,120,000 | |
순확정급여부채 | 979,995,161 | 910,341,195 |
기타장기종업원급여부채 | 193,904,745 | 180,857,283 |
기타비유동금융부채 | 2,338,769,157 | 2,316,403,219 |
이연법인세부채 | 797,784,486 | |
부채총계 | 47,417,065,833 | 48,568,896,407 |
엘비루셈 자본 | ||
자본금 | 12,800,000,000 | 12,800,000,000 |
자본잉여금 | 56,530,792,730 | 56,530,792,730 |
기타자본구성요소 | 1,376,305,878 | 917,537,250 |
이익잉여금(결손금) | 131,336,594,177 | 118,890,013,103 |
자본총계 | 202,043,692,785 | 189,138,343,083 |
자본과부채총계 | 249,460,758,618 | 237,707,239,490 |
한양이엔지 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 35 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 34 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 35 기 반기말 | 제 34 기말 | |
한양이엔지 자산 | ||
유동자산 | 346,640,379,944 | 318,807,370,115 |
현금및현금성자산 | 66,372,808,632 | 46,278,635,861 |
단기금융상품 | 1,623,878,068 | 259,617 |
매출채권 및 기타유동채권 | 121,414,108,360 | 113,695,982,484 |
단기미청구공사 | 117,358,110,466 | 140,633,877,076 |
재고자산 | 22,809,542,990 | 7,812,540,472 |
기타유동금융자산 | 11,225,800,000 | 6,996,997,000 |
기타유동자산 | 5,836,131,428 | 3,389,077,605 |
비유동자산 | 231,387,153,124 | 217,569,975,465 |
장기금융상품 | 382,950,000 | 382,950,000 |
비유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 | 8,654,816,129 | 8,229,215,766 |
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 1,918,281,531 | 1,539,089,781 |
종속기업에 대한 투자자산 | 46,019,798,775 | 45,069,798,775 |
관계기업에 대한 투자자산 | 1,715,707,801 | 1,715,707,801 |
유형자산 | 106,956,846,452 | 97,910,150,441 |
사용권자산 | 2,760,943,214 | 2,890,721,305 |
투자부동산 | 40,473,061,605 | 39,869,255,884 |
영업권 이외의 무형자산 | 3,658,203,205 | 3,664,695,817 |
기타비유동금융자산 | 15,760,501,879 | 14,723,963,041 |
기타비유동자산 | 262,022,223 | |
이연법인세자산 | 2,824,020,310 | 1,574,426,854 |
자산총계 | 578,027,533,068 | 536,377,345,580 |
한양이엔지 부채 | ||
유동부채 | 212,606,566,337 | 193,305,039,400 |
매입채무 및 기타유동채무 | 110,891,954,568 | 106,490,773,364 |
단기초과청구공사 | 45,821,848,316 | 38,519,474,924 |
당기법인세부채 | 10,467,882,470 | 7,915,612,468 |
기타유동금융부채 | 2,936,165,628 | 3,145,358,575 |
기타유동부채 | 42,488,715,355 | 37,233,820,069 |
비유동부채 | 6,571,430,067 | 2,226,320,664 |
기타비유동금융부채 | 1,240,868,044 | 822,836,931 |
퇴직급여부채 | 5,330,562,023 | 1,403,483,733 |
부채총계 | 219,177,996,404 | 195,531,360,064 |
한양이엔지 자본 | ||
자본금 | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 |
자본잉여금 | 15,165,777,376 | 18,162,859,876 |
이익잉여금(결손금) | 334,577,857,302 | 313,485,603,626 |
기타자본구성요소 | 105,901,986 | 197,522,014 |
자본총계 | 358,849,536,664 | 340,845,985,516 |
자본과부채총계 | 578,027,533,068 | 536,377,345,580 |
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
무상증자 후 주가 투자자 유의사항 - 신주배정기준일, 무상증자 권리락 (0) | 2022.08.11 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 에이치앤비디자인 유상증자결정 공시조회 - 주요사항보고서 (0) | 2022.08.11 |
[주가전망, 주식시세] 이루다, 토비스, 키네마스터, 이스트소프트 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.08.11 |
[주가전망, 주식시세] 디지틀조선, 대한뉴팜, 알로이스, 삼성스팩4호 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표 (0) | 2022.08.11 |
[주가전망, 주식시세] 유안타제8호스팩, 재영솔루텍, 그리티, 에스티아이 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표 (0) | 2022.08.11 |
댓글