반응형
[주가전망, 주식시세] 유안타제8호스팩, 재영솔루텍, 그리티, 에스티아이 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
유안타제8호스팩 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제3 기 반기 2022년 6월 30일 현재, 제2 기 2021년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 제 3 기 반기말 | 제 2기말 | ||
유안타제8호스팩 자산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 15,328,527,139 | 15,282,793,521 | ||
현금및현금성자산(주3,4,5) | 753,687,266 | 792,772,584 | ||
정기예적금(주3,4,5,6) | 1,913,960,168 | 1,900,000,000 | ||
단기금융상품(주3,4,5,6,7) | 12,583,721,224 | 12,500,000,000 | ||
미수수익(주3,4) | 62,625,736 | 89,852,877 | ||
당기법인세자산(주13) | 14,532,745 | 168,060 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | - | - | ||
자산총계 | 15,328,527,139 | 15,282,793,521 | ||
유안타제8호스팩 부채 | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 1,808,410 | 719,170 | ||
미지급금(주3,4) | 1,715,480 | 654,400 | ||
예수금(주3,4) | 92,930 | 64,770 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 2,589,814,968 | 2,560,211,735 | ||
이연법인세부채(주13) | 58,649,008 | 61,955,417 | ||
전환사채(주3,4,8,15) | 2,760,000,000 | 2,760,000,000 | ||
전환권조정 | (228,834,040) | (261,743,682) | ||
부채총계 | 2,591,623,378 | 2,560,930,905 | ||
유안타제8호스팩 자본 | ||||
Ⅰ. 자본금(주9) | 649,000,000 | 649,000,000 | ||
보통주자본금 | 649,000,000 | 649,000,000 | ||
Ⅱ. 자본잉여금(주9) | 11,853,202,500 | 11,853,202,500 | ||
주식발행초과금 | 11,853,202,500 | 11,853,202,500 | ||
Ⅲ. 기타자본항목 | 265,923,068 | 265,923,068 | ||
전환권대가(주13) | 265,923,068 | 265,923,068 | ||
Ⅳ. 결손금(주10) | (31,221,807) | (46,262,952) | ||
미처리결손금 | (31,221,807) | (46,262,952) | ||
자본총계 | 12,736,903,761 | 12,721,862,616 | ||
부 채 및 자본총계 | 15,328,527,139 | 15,282,793,521 |
반응형
재영솔루텍 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 39 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 38 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
재영솔루텍 자산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 74,499,932,064 | 62,743,460,793 |
(1)현금및현금성자산 | 7,843,579,749 | 11,473,269,772 |
(2)매출채권 및 기타유동채권 | 47,060,099,563 | 35,762,068,096 |
(3)당기손익공정가치측정금융자산 | 1,324,869,000 | 0 |
(4)기타유동금융자산 | 2,272,000,000 | 1,942,000,000 |
(5)재고자산 | 14,685,855,867 | 12,043,649,549 |
(6)당기법인세자산 | 0 | 5,119,746 |
(7)기타유동자산 | 1,007,613,620 | 1,211,439,365 |
(8)매각예정자산 | 305,914,265 | 305,914,265 |
Ⅱ.비유동자산 | 106,235,633,309 | 114,278,901,304 |
(1)당기손익공정가치측정금융자산 | 4,114,926,929 | 12,054,453,226 |
(2)기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 6,290,000 | 6,290,000 |
(3)종속기업투자 | 16,791,548,732 | 17,239,928,482 |
(4)기타비유동금융자산 | 19,597,295,251 | 17,979,292,557 |
(5)유형자산 | 58,012,580,234 | 59,213,787,107 |
(6)무형자산 | 177,819,933 | 180,909,933 |
(7)투자부동산 | 7,535,172,230 | 7,604,239,999 |
자산총계 | 180,735,565,373 | 177,022,362,097 |
재영솔루텍 부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 102,015,084,155 | 88,522,290,887 |
(1)매입채무 및 기타유동채무 | 26,389,034,130 | 26,769,099,032 |
(2)당기손익공정가치측정금융부채 | 7,930,015,515 | 492,778,162 |
(3)차입부채 | 61,232,614,040 | 56,767,203,266 |
(4)충당부채 | 231,868,001 | 297,165,666 |
(5)리스부채 | 94,254,054 | 92,964,250 |
(6)기타유동부채 | 6,137,298,415 | 4,103,080,511 |
Ⅱ.비유동부채 | 25,639,822,834 | 33,494,316,207 |
(1)당기손익공정가치측정금융부채 | 1,258,472,000 | 6,815,864,000 |
(2)차입부채 | 14,039,224,610 | 16,325,331,976 |
(3)순확정급여부채 | 2,500,548,078 | 2,467,809,736 |
(4)리스부채 | 92,200,432 | 139,672,011 |
(5)충당부채 | 44,529,310 | 40,790,080 |
(6)이연법인세부채 | 7,704,848,404 | 7,704,848,404 |
부채총계 | 127,654,906,989 | 122,016,607,094 |
재영솔루텍 자본 | ||
Ⅰ.자본금 | 40,972,776,500 | 40,414,350,500 |
Ⅱ.기타불입자본 | 66,808,904,761 | 66,097,245,280 |
Ⅲ.결손금 | (59,966,677,775) | (56,771,495,675) |
Ⅳ.기타자본구성요소 | 5,265,654,898 | 5,265,654,898 |
자본총계 | 53,080,658,384 | 55,005,755,003 |
자본과부채총계 | 180,735,565,373 | 177,022,362,097 |
그리티 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 24 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 23 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 24 기 반기말 | 제 23 기말 | |
그리티 자산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 57,718,112,358 | 48,999,609,367 |
(1)현금및현금성자산 | 471,630,492 | 735,106,310 |
(2)단기금융상품 | 6,201,833,725 | 7,326,723,412 |
(3)매출채권 | 8,530,054,734 | 4,666,128,099 |
(4)기타유동금융자산 | 703,863,303 | 597,616,031 |
(5)기타유동자산 | 1,310,741,616 | 858,168,908 |
(6)재고자산 | 40,499,988,488 | 34,815,866,607 |
Ⅱ.비유동자산 | 23,841,424,427 | 24,835,629,744 |
(1)장기금융상품 | 2,918,900,000 | 2,918,900,000 |
(2)매도가능금융자산 | 1,871,896,750 | 2,257,088,500 |
(3)종속기업에 대한 투자자산 | 6,129,798,304 | 5,879,798,304 |
(4)유형자산 | 3,543,473,082 | 4,223,566,361 |
(5)무형자산 | 1,876,347,528 | 1,988,552,466 |
(6)기타비유동금융자산 | 5,713,214,718 | 5,448,462,889 |
(7)이연법인세자산 | 1,781,806,888 | 2,101,026,815 |
(8)기타비유동자산 | 5,987,157 | 18,234,409 |
자산총계 | 81,559,536,785 | 73,835,239,111 |
그리티 부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 14,954,496,598 | 8,463,252,562 |
(1)매입채무 | 5,757,330,286 | 2,853,880,121 |
(2)미지급금 | 3,632,351,347 | 1,799,207,231 |
(3)미지급비용 | 1,325,706,316 | 1,006,035,683 |
(4)금융보증부채 | 107,928,745 | 23,009,051 |
(5)충당부채 | 811,272,044 | 106,028,189 |
(6)예수보증금 | 195,703,806 | 225,703,806 |
(7)미지급법인세 | 2,258,170 | |
(8)기타유동부채 | 1,543,979,253 | 609,646,583 |
(9)유동성리스부채 | 1,577,966,631 | 1,839,741,898 |
Ⅱ.비유동부채 | 486,036,086 | 884,489,579 |
(1)리스부채 | 466,036,086 | 864,489,579 |
(2)기타비유동금융부채 | 20,000,000 | 20,000,000 |
부채총계 | 15,440,532,684 | 9,347,742,141 |
그리티 자본 | ||
Ⅰ.자본금 | 10,493,849,000 | 10,493,849,000 |
(1)보통주자본금 | 10,393,049,000 | 10,393,049,000 |
(2)우선주자본금 | 100,800,000 | 100,800,000 |
Ⅱ.주식발행초과금 | 23,410,640,434 | 23,410,640,434 |
Ⅲ.자기주식 | (275,530,030) | (275,530,030) |
Ⅳ.이익잉여금(결손금) | 32,755,795,260 | 30,823,838,564 |
Ⅴ.기타자본항목 | (265,750,563) | 34,699,002 |
자본총계 | 66,119,004,101 | 64,487,496,970 |
자본과부채총계 | 81,559,536,785 | 73,835,239,111 |
에스티아이 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 26 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 25 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 26 기 반기말 | 제 25 기말 | |
자산 | ||
유동자산 | 207,516,504,491 | 217,492,290,087 |
현금및현금성자산 | 28,081,418,253 | 12,912,100,384 |
유동 당기손익-공정가치 의무 측정 금융자산 | 0 | 1,185,613,677 |
기타유동금융자산 | 0 | 0 |
매출채권 및 기타유동채권 | 53,504,259,969 | 112,211,924,454 |
유동계약자산 | 101,312,060,241 | 77,974,958,794 |
파생금융자산 | 1,050,000 | 0 |
재고자산 | 15,558,364,464 | 11,483,045,348 |
기타유동자산 | 9,059,351,564 | 1,724,647,430 |
비유동자산 | 105,441,591,273 | 108,061,662,549 |
장기금융상품 | 27,957,876 | 2,500,000 |
장기매출채권 | 9,360,384,778 | 9,937,584,690 |
비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 85,501,920 | 85,501,920 |
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 | 5,694,340,507 | 6,691,123,223 |
유형자산 | 83,228,410,399 | 84,586,578,896 |
영업권 이외의 무형자산 | 2,308,450,762 | 2,497,072,364 |
기타비유동자산 | 916,448,060 | 407,853,800 |
이연법인세자산 | 3,820,096,971 | 3,853,447,656 |
자산총계 | 312,958,095,764 | 325,553,952,636 |
부채 | ||
유동부채 | 99,781,061,897 | 124,347,202,987 |
매입채무 및 기타유동채무 | 48,988,287,823 | 56,714,853,198 |
단기차입금 | 18,000,000,000 | 33,500,000,000 |
유동리스부채 | 291,624,193 | 311,444,104 |
유동파생상품부채 | 151,939,962 | 144,136,241 |
기타유동부채 | 37,336,630 | 21,495,120 |
유동계약부채 | 27,880,581,043 | 28,786,904,553 |
당기법인세부채 | 4,431,292,246 | 4,868,369,771 |
비유동부채 | 1,216,595,201 | 1,226,780,821 |
기타비유동부채 | 37,810,000 | 37,810,000 |
비유동리스부채 | 171,740,430 | 278,901,874 |
확정급여채무의현재가치 | 1,007,044,771 | 910,068,947 |
부채총계 | 100,997,657,098 | 125,573,983,808 |
자본 | ||
자본금 | 7,915,000,000 | 7,915,000,000 |
보통주자본금 | 7,915,000,000 | 7,915,000,000 |
자본잉여금 | 80,128,699,662 | 80,128,699,662 |
기타포괄손익누계액 | (13,231,859,754) | (10,256,713,204) |
이익잉여금(결손금) | 137,148,598,758 | 122,192,982,370 |
자본총계 | 211,960,438,666 | 199,979,968,828 |
자본과부채총계 | 312,958,095,764 | 325,553,952,636 |
반응형
댓글