반응형
[주가전망, 주식시세] 케이에스피, 푸드웰, 에프앤가이드, 교보12호스팩, 모트렉스 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
케이에스피 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 23 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 23 기 반기말 | 제 22 기말 | |
케이에스피 자산 | ||
유동자산 | 28,661,421,440 | 25,613,446,016 |
현금및현금성자산 | 7,803,273,556 | 8,673,997,049 |
매출채권 및 기타유동채권 | 7,323,061,983 | 6,586,482,565 |
재고자산 | 12,812,133,259 | 9,630,131,044 |
기타유동금융자산 | 384,675,639 | 475,248,292 |
기타유동자산 | 338,277,003 | 247,587,066 |
비유동자산 | 23,583,602,482 | 23,844,347,450 |
장기금융상품 | 6,000,000 | 6,000,000 |
기타비유동금융자산 | 71,590,000 | 78,178,000 |
유형자산 | 23,496,765,053 | 23,747,671,281 |
영업권 이외의 무형자산 | 9,247,429 | 12,498,169 |
자산총계 | 52,245,023,922 | 49,457,793,466 |
케이에스피 부채 | ||
유동부채 | 20,072,377,460 | 19,012,434,140 |
매입채무 및 기타유동채무 | 2,659,320,814 | 1,673,741,659 |
단기차입금 | 15,500,000,000 | 15,500,000,000 |
미지급법인세 | 56,380,435 | 0 |
기타유동금융부채 | 1,779,345,827 | 1,794,244,034 |
기타유동부채 | 77,330,384 | 44,448,447 |
비유동부채 | 4,419,875,867 | 4,246,291,465 |
사채 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
퇴직급여부채 | 179,373,042 | 58,814,211 |
기타비유동금융부채 | 364,604,294 | 316,331,610 |
기타비유동부채 | 61,894,540 | 57,141,653 |
이연법인세부채 | 2,314,003,991 | 2,314,003,991 |
부채총계 | 24,492,253,327 | 23,258,725,605 |
케이에스피 자본 | ||
자본금 | 18,096,128,500 | 18,096,128,500 |
자본잉여금 | 2,414,018,365 | 2,414,018,365 |
기타자본구성요소 | (566,773,044) | (566,773,044) |
기타포괄손익누계액 | 2,726,921,964 | 2,726,921,964 |
이익잉여금(결손금) | 5,082,474,810 | 3,528,772,076 |
자본총계 | 27,752,770,595 | 26,199,067,861 |
자본과부채총계 | 52,245,023,922 | 49,457,793,466 |
반응형
푸드웰 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 56 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 55 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 56 기 반기말 | 제 55 기말 | |
푸드웰 자산 | ||
유동자산 | 49,173,271,762 | 42,232,097,573 |
현금및현금성자산 | 13,808,367,473 | 7,305,092,216 |
매출채권및기타채권 | 8,617,804,458 | 10,083,441,086 |
기타유동금융자산 | 8,973,593,021 | 11,178,535,860 |
기타유동자산 | 580,724,970 | 107,356,905 |
당기법인세자산 | 9,865,640 | |
재고자산 | 17,192,781,840 | 13,547,805,866 |
비유동자산 | 55,306,547,749 | 56,948,420,588 |
종속기업투자 | 19,549,262,417 | 19,563,738,034 |
유형자산 | 21,541,973,002 | 22,039,187,690 |
무형자산 | 1,922,302,036 | 1,969,289,807 |
기타비유동금융자산 | 12,293,010,294 | 13,376,205,057 |
자산총계 | 104,479,819,511 | 99,180,518,161 |
푸드웰 부채 | ||
유동부채 | 28,455,401,053 | 25,015,189,558 |
매입채무및기타채무 | 7,923,288,978 | 5,046,340,653 |
유동성차입금 | 18,393,000,000 | 17,632,427,024 |
기타유동금융부채 | 1,586,644,125 | 1,830,106,333 |
기타유동부채 | 150,212,560 | 461,159,131 |
당기법인세부채 | 402,255,390 | 45,156,417 |
비유동부채 | 1,935,050,121 | 1,323,044,144 |
기타비유동금융부채 | 285,214,000 | 279,925,000 |
순확정급여부채 | 851,363,787 | 648,856,306 |
이연법인세부채 | 798,472,334 | 394,262,838 |
부채총계 | 30,390,451,174 | 26,338,233,702 |
푸드웰 자본 | ||
자본금 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
기타불입자본 | (1,341,703,101) | (414,973,561) |
이익잉여금 | 70,431,071,438 | 68,257,258,020 |
자본총계 | 74,089,368,337 | 72,842,284,459 |
부채및자본총계 | 104,479,819,511 | 99,180,518,161 |
에프앤가이드 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 23 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 23 기 반기말 | 제 22 기말 | |
에프앤가이드 자산 | ||
유동자산 | 28,259,128,756 | 27,537,761,101 |
현금및현금성자산 | 11,774,088,422 | 12,879,487,309 |
매출채권 및 기타채권 | 3,524,889,020 | 2,637,762,535 |
당기손익-공정가치금융자산 | 11,095,471,278 | 8,501,494,603 |
기타금융자산 | 14,314,429 | 47,420,428 |
기타유동자산 | 4,389,000 | 205,083,892 |
매각예정자산(유동) | 1,845,976,607 | 3,266,512,334 |
비유동자산 | 69,220,276,375 | 68,659,708,050 |
지분법적용 투자지분 | 8,518,327,751 | 7,427,570,354 |
종속기업 투자주식 | 57,698,593 | 58,088,465 |
상각후원가 측정 금융자산 | 418,420,000 | 418,420,000 |
기타포괄손익-공정가치금융자산 | 343,745,000 | 264,155,580 |
기타금융자산(비유동) | 1,463,000 | 1,463,000 |
유형자산 | 13,779,932,962 | 14,045,305,862 |
무형자산 | 19,002,734,840 | 19,314,147,034 |
투자부동산 | 26,947,351,502 | 26,982,955,028 |
기타비유동자산 | 150,602,727 | 147,602,727 |
자산총계 | 97,479,405,131 | 96,197,469,151 |
에프앤가이드 부채 | ||
유동부채 | 21,590,311,983 | 9,397,547,004 |
매입채무 및 기타채무 | 2,459,777,127 | 3,257,734,796 |
유동성장기차입금 | 4,544,600,000 | 2,544,600,000 |
유동성전환사채 | 6,195,577,767 | |
유동성 당기손익-공정가치측정 금융부채 | 3,000,470,000 | |
당기법인세부채 | 552,008,053 | 331,092,248 |
유동충당부채 | 370,547,394 | 342,033,443 |
기타유동부채 | 4,241,158,861 | 2,603,564,899 |
유동성기타금융부채 | 146,172,781 | 168,521,618 |
매각예정부채(유동) | 80,000,000 | 150,000,000 |
비유동부채 | 22,928,175,063 | 36,216,989,525 |
장기차입금 | 21,089,200,000 | 23,361,500,000 |
전환사채 | 5,867,962,568 | |
당기손익-공정가치측정 금융부채 | 5,389,020,000 | |
확정급여부채 | 644,357,618 | 315,162,774 |
장기종업원급여부채 | 321,196,779 | 296,075,085 |
이연법인세부채 | 873,420,666 | 987,269,098 |
부채총계 | 44,518,487,046 | 45,614,536,529 |
에프앤가이드 자본 | ||
자본금 | 6,040,000,000 | 6,040,000,000 |
자본잉여금 | 24,981,019,636 | 24,981,019,636 |
기타포괄손익누계액 | (498,397,613) | (573,178,647) |
기타자본구성요소 | (1,514,137,029) | (1,514,137,029) |
이익잉여금(결손금) | 23,952,433,091 | 21,649,228,662 |
자본총계 | 52,960,918,085 | 50,582,932,622 |
자본과부채총계 | 97,479,405,131 | 96,197,469,151 |
교보12호스팩 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 1(당)기 반기 2022년 06월 30일 현재
(단위 : 원)
과목 | 주석 | 제 1(당)기 반기 | |
교보12호스팩 자산 | |||
유동자산 | 13,804,754,066 | ||
현금및현금성자산 | 4,5,6 | 2,296,324,858 | |
단기금융상품 | 4,5,6,7 | 11,500,000,000 | |
기타금융자산 | 4,5 | 8,317,808 | |
당기법인세자산 | 111,400 | ||
비유동자산 | - | ||
자산총계 | 13,804,754,066 | ||
교보12호스팩 부채 | |||
유동부채 | - | ||
비유동부채 | 2,019,521,220 | ||
전환사채 | 4,5,8,15,16 | 1,956,427,096 | |
이연법인세부채 | 13 | 63,094,124 | |
부채총계 | 2,019,521,220 | ||
교보12호스팩 자본 | |||
자본금 | 9 | 598,000,000 | |
자본잉여금 | 9,17 | 10,963,535,500 | |
기타자본항목 | 8 | 259,163,960 | |
결손금 | 10 | (35,466,614) | |
자본총계 | 11,785,232,846 | ||
부채및자본총계 | 13,804,754,066 |
모트렉스 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 22 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 21 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 22 기 반기말 | 제 21 기말 | |
모트렉스 자산 | ||
유동자산 | 124,931,685,691 | 117,936,229,933 |
현금및현금성자산 | 9,226,210,507 | 7,036,523,592 |
매출채권 및 기타채권 | 65,362,364,194 | 58,978,495,904 |
기타유동금융자산 | 1,640,265,556 | 1,410,571,156 |
당기손익인식금융자산 | 2,047,768,731 | 2,154,170,603 |
재고자산 | 43,832,827,495 | 46,269,326,703 |
기타유동자산 | 2,822,249,208 | 2,087,141,975 |
비유동자산 | 151,727,578,364 | 159,784,406,386 |
기타포괄-공정가치금융자산 | 19,000,000 | 19,000,000 |
당기손익-공정가치금융자산 | 2,590,544,145 | 5,828,538,494 |
만기보유금융자산 | 721,000,000 | 721,000,000 |
기타비유동금융자산 | 1,612,464,381 | 1,650,579,838 |
종속기업및관계기업투자주식 | 73,350,607,641 | 73,350,607,641 |
유형자산 | 49,644,118,520 | 51,312,081,750 |
투자부동산 | 2,723,356,116 | 2,751,428,622 |
무형자산 | 16,944,232,606 | 19,158,489,921 |
이연법인세자산 | 4,122,254,955 | 4,992,680,120 |
자산총계 | 276,659,264,055 | 277,720,636,319 |
모트렉스 부채 | ||
유동부채 | 98,173,837,455 | 115,762,565,701 |
매입채무 및 기타채무 | 35,492,187,151 | 51,244,501,535 |
단기차입금 | 39,462,521,770 | 39,461,108,761 |
유동성장기부채 | 1,518,000,000 | 12,043,000,000 |
회사채 | 9,300,000,000 | |
판매보증충당부채 | 1,678,293,327 | 1,481,118,256 |
전환권부채 | 1,946,909,142 | |
전환사채 | 822,966,886 | |
파생상품부채 | 1,039,950,000 | 206,500,000 |
기타유동금융부채 | 996,456,805 | 979,788,903 |
기타유동부채 | 6,246,114,646 | 5,409,197,193 |
리스부채 | 1,968,672,386 | 1,885,238,497 |
당기법인세부채 | 471,641,370 | 282,236,528 |
비유동부채 | 28,296,654,649 | 26,156,233,331 |
장기차입금 | 8,964,552,903 | 1,626,000,000 |
복구충당부채 | 210,460,430 | 207,702,271 |
회사채 | 18,000,000,000 | 22,300,000,000 |
파생상품부채 | 123,000,000 | |
비유동금융부채 | 103,000,000 | |
장기리스부채 | 1,018,641,316 | 1,899,531,060 |
부채총계 | 126,470,492,104 | 141,918,799,032 |
모트렉스 자본 | ||
자본금 | 12,269,961,500 | 4,078,877,200 |
자본잉여금 | 90,157,583,152 | 95,611,773,842 |
자본조정 | (6,124,992,335) | (8,840,286,671) |
이익잉여금 | 53,886,219,634 | 44,951,472,916 |
자본총계 | 150,188,771,951 | 135,801,837,287 |
자본과부채총계 | 276,659,264,055 | 277,720,636,319 |
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 유안타제8호스팩, 재영솔루텍, 그리티, 에스티아이 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표 (0) | 2022.08.11 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 서울리거 유상증자결정 공시조회 - 주요사항보고서[기재정정] (0) | 2022.08.11 |
[주가전망, 주식시세] 포커스에이치엔에스, 신영스팩6호, 삼성스팩6호, 신영스팩7호, 위드텍 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표 (0) | 2022.08.11 |
[주가전망, 주식시세] 미래컴퍼니, 코렌텍, 제이시스메디칼, 티엘비, 파수 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표 (0) | 2022.08.11 |
[주가전망, 주식시세] 노바렉스 공시조회 - 유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) (0) | 2022.08.11 |
댓글