반응형
[주가전망, 주식시세] 미래컴퍼니, 코렌텍, 제이시스메디칼, 티엘비, 파수 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
미래컴퍼니 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 30기 반기말 2022.06.30 현재, 제 29기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 30 기 반기말 | 제 29 기말 | |
미래컴퍼니 자산 | ||
유동자산 | 101,205,675,549 | 101,596,310,436 |
현금및현금성자산 | 24,534,286,404 | 35,403,615,194 |
단기금융상품 | 20,440,121,446 | 11,071,283,810 |
매출채권 및 기타유동채권 | 26,790,939,486 | 26,663,852,054 |
매출채권 | 9,048,998,956 | 13,684,458,524 |
유동계약자산 | 17,741,940,530 | 12,979,393,530 |
기타유동금융자산 | 482,774,414 | 168,884,402 |
기타유동자산 | 3,180,897,334 | 2,970,969,473 |
당기법인세자산 | 54,577,880 | 0 |
재고자산 | 25,722,078,585 | 25,317,705,503 |
비유동자산 | 60,347,854,537 | 55,640,407,261 |
장기금융상품 | 1,500,000 | 117,500,000 |
장기매출채권 및 기타비유동채권 | 7,226,942,440 | 4,963,998,337 |
장기매출채권 | 0 | 150,000,000 |
비유동계약자산 | 7,226,942,440 | 4,813,998,337 |
기타비유동금융자산 | 17,739,183,502 | 15,179,709,089 |
비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 15,484,078,581 | 12,944,375,673 |
기타금융자산 | 2,255,104,921 | 2,235,333,416 |
유형자산 | 25,651,343,037 | 25,685,095,369 |
사용권자산 | 608,578,571 | 680,434,521 |
영업권 이외의 무형자산 | 1,415,638,440 | 1,395,679,605 |
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산 | 2,131,369,720 | 2,131,369,720 |
확정급여자산 | 129,958,939 | 853,625,056 |
이연법인세자산 | 5,357,290,772 | 4,546,946,448 |
기타비유동자산 | 86,049,116 | 86,049,116 |
자산총계 | 161,553,530,086 | 157,236,717,697 |
미래컴퍼니 부채 | ||
유동부채 | 36,556,682,609 | 54,595,710,730 |
매입채무 및 기타유동채무 | 19,767,757,625 | 41,980,874,405 |
단기매입채무 | 8,422,240,035 | 11,664,914,808 |
유동계약부채 | 11,345,517,590 | 30,315,959,597 |
기타유동금융부채 | 10,290,244,315 | 9,402,851,867 |
기타유동부채 | 403,103,415 | 234,609,937 |
당기법인세부채 | 2,244,576,444 | 123,579,897 |
유동리스부채 | 779,748,543 | 787,373,028 |
파생금융상품 | 393,301,848 | 0 |
유동충당부채 | 2,677,950,419 | 2,066,421,596 |
비유동부채 | 1,078,805,443 | 1,162,795,863 |
기타비유동금융부채 | 592,068,604 | 439,848,988 |
비유동리스부채 | 486,736,839 | 722,946,875 |
부채총계 | 37,635,488,052 | 55,758,506,593 |
미래컴퍼니 자본 | ||
자본금 | 4,293,410,000 | 4,181,153,000 |
자본잉여금 | 26,151,683,661 | 26,151,683,661 |
주식발행초과금 | 26,151,683,661 | 26,151,683,661 |
기타자본구성요소 | (7,499,342,851) | (7,333,305,560) |
기타포괄손익누계액 | (45,900,280) | (45,900,280) |
이익잉여금(결손금) | 101,018,191,504 | 78,524,580,283 |
자본총계 | 123,918,042,034 | 101,478,211,104 |
자본과부채총계 | 161,553,530,086 | 157,236,717,697 |
반응형
코렌텍 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 23기 반기말 2022.06.30 현재, 제 22기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 23 기 반기말 | 제 22 기말 | |
코렌텍 자산 | ||
유동자산 | 84,385,251,646 | 82,395,034,917 |
현금및현금성자산 | 9,185,005,785 | 12,585,498,705 |
단기금융상품 | 0 | 6,091,517,809 |
당기손익측정공정가치금융자산 | 32,383,536,389 | 20,467,324,785 |
매출채권및기타채권 | 19,220,917,469 | 18,328,838,934 |
재고자산 | 22,083,592,254 | 23,917,991,603 |
기타유동자산 | 1,512,199,749 | 1,003,863,081 |
비유동자산 | 35,565,903,778 | 34,111,250,139 |
장기금융상품 | 2,000,000 | 2,000,000 |
장기매출채권및기타채권 | 481,483,671 | 571,012,961 |
종속기업및관계기업투자 | 4,659,994,211 | 4,659,994,211 |
투자부동산 | 1,414,381,665 | 1,416,647,081 |
유형자산 | 23,596,451,381 | 23,127,515,802 |
사용권자산 | 589,138,633 | 719,333,311 |
무형자산 | 1,293,517,913 | 784,698,204 |
기타비유동자산 | 727,556,641 | 319,828,895 |
이연법인세자산 | 2,801,379,663 | 2,510,219,674 |
자산총계 | 119,951,155,424 | 116,506,285,056 |
코렌텍 부채 | ||
유동부채 | 20,411,870,020 | 21,728,586,714 |
매입채무및기타채무 | 6,834,118,315 | 6,752,684,533 |
단기차입금 | 11,700,000,000 | 11,700,000,000 |
유동성장기차입금 | 18,000,000 | 18,000,000 |
유동성리스부채 | 348,231,454 | 342,373,085 |
환불부채 | 556,742,251 | 556,742,251 |
기타유동부채 | 666,177,543 | 530,042,420 |
당기법인세부채 | 288,600,457 | 1,828,744,425 |
비유동부채 | 39,241,330,447 | 39,960,404,188 |
장기매입채무및기타채무 | 292,482,299 | 365,677,567 |
상환전환우선주부채 | 1,819,684,040 | 1,712,163,402 |
전환사채 | 19,115,355,828 | 19,868,406,553 |
장기차입금 | 6,818,000,000 | 6,827,000,000 |
장기성리스부채 | 191,573,904 | 343,408,781 |
파생상품부채 | 7,598,401,382 | 7,346,339,239 |
기타장기종업원급여부채 | 111,569,596 | 111,569,596 |
순확정급여부채 | 3,294,263,398 | 3,385,839,050 |
부채총계 | 59,653,200,467 | 61,688,990,902 |
코렌텍 자본 | ||
자본금 | 6,174,160,000 | 5,914,851,000 |
기타불입자본 | 105,906,604,894 | 101,801,811,612 |
결손금 | (51,782,809,937) | (52,899,368,458) |
자본총계 | 60,297,954,957 | 54,817,294,154 |
자본과부채총계 | 119,951,155,424 | 116,506,285,056 |
제이시스메디칼 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 6 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 5 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 6기 반기말 | 제 5 기말 | |
제이시스메디칼 자산 | ||
유동자산 | 57,688,253,512 | 44,585,701,259 |
현금및현금성자산 | 24,502,431,294 | 25,331,225,022 |
기타유동금융자산 | 997,280,784 | |
매출채권 | 10,620,879,003 | 6,932,059,059 |
기타채권 | 25,143,308 | 30,401,992 |
기타유동자산 | 3,988,166,036 | 1,718,520,908 |
재고자산 | 17,554,353,087 | 10,573,494,278 |
비유동자산 | 26,220,387,008 | 20,465,446,057 |
유형자산 | 8,989,227,539 | 8,129,520,583 |
무형자산 | 1,122,361,038 | 742,983,481 |
기타비유동금융자산 | 4,282,247,274 | 258,385,764 |
종속기업 및 관계기업에 대한 투자 | 4,565,853,634 | 4,301,928,678 |
이연법인세자산 | 6,651,900,308 | 6,616,616,989 |
기타비유동채권 | 608,797,215 | 416,010,562 |
자산총계 | 83,908,640,520 | 65,051,147,316 |
제이시스메디칼 부채 | ||
유동부채 | 22,427,130,876 | 18,758,742,323 |
매입채무 | 3,172,971,796 | 2,369,076,932 |
기타채무 | 4,192,433,918 | 4,514,078,033 |
기타유동금융부채 | 11,782,441 | |
기타유동부채 | 1,280,689,873 | 746,559,544 |
단기차입금 | 3,342,977,850 | 3,257,000,000 |
유동성장기부채 | 6,325,690,000 | 6,466,000,000 |
유동성리스부채 | 203,096,002 | 118,005,735 |
유동성충당부채 | 1,185,244,908 | 1,038,941,009 |
당기법인세부채 | 2,724,026,529 | 237,298,629 |
비유동부채 | 1,352,864,242 | 1,168,683,425 |
장기차입부채 | 754,110,000 | 793,800,000 |
기타비유동부채 | 200,000,000 | 200,000,000 |
리스부채 | 398,754,242 | 174,883,425 |
부채총계 | 23,779,995,118 | 19,927,425,748 |
제이시스메디칼 자본 | ||
자본금 | 7,129,947,200 | 7,129,947,200 |
자본잉여금 | 26,413,332,759 | 26,841,418,875 |
기타자본구성요소 | 8,038,654,522 | 6,367,098,732 |
이익잉여금(결손금) | 18,546,710,921 | 4,785,256,761 |
자본총계 | 60,128,645,402 | 45,123,721,568 |
자본과부채총계 | 83,908,640,520 | 65,051,147,316 |
티엘비 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 12 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 11 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 12 기 반기말 | 제 11 기말 | |
티엘비 자산 | ||
유동자산 | 74,406,324,778 | 53,434,319,180 |
현금및현금성자산 | 18,820,209,591 | 13,453,639,004 |
단기금융자산 | 11,369,050,000 | 1,439,050,000 |
매출채권 | 16,124,976,550 | 12,959,659,846 |
기타수채권 | 2,131,027,814 | 513,881,443 |
재고자산 | 23,931,479,963 | 23,227,567,381 |
기타유동자산 | 2,029,580,860 | 1,840,521,506 |
비유동자산 | 79,354,401,448 | 71,260,168,552 |
기타수취채권 | 909,079,000 | 655,791,000 |
파생상품자산 | 314,581,106 | 27,778,148 |
관계기업투자 | 7,713,428,015 | 5,713,428,015 |
유형자산 | 65,942,527,758 | 60,443,692,906 |
사용권자산 | 612,417,106 | 613,246,597 |
무형자산 | 561,004,921 | 607,499,392 |
기타비유동자산 | 2,335,539,702 | 2,646,290,827 |
순확정급여자산 | 393,562,508 | 69,455,811 |
이연법인세자산 | 572,261,332 | 482,985,856 |
자산총계 | 153,760,726,226 | 124,694,487,732 |
티엘비 부채 | ||
유동부채 | 30,221,055,254 | 27,796,877,625 |
매입채무 | 13,293,449,981 | 13,580,051,501 |
기타지급채무 | 4,842,267,517 | 3,968,071,086 |
유동성장기차입금 | 7,266,666,664 | 7,294,226,664 |
리스부채 | 461,924,119 | 366,506,022 |
기타유동부채 | 1,027,513,896 | 1,459,433,924 |
당기법인세부채 | 3,329,233,077 | 1,128,588,428 |
비유동부채 | 24,974,406,268 | 13,219,847,513 |
기타지급채무 | 537,096,943 | 444,389,111 |
장기차입금 | 24,266,666,672 | 12,510,240,004 |
리스부채 | 170,642,653 | 265,218,398 |
부채총계 | 55,195,461,522 | 41,016,725,138 |
티엘비 자본 | ||
자본금 | 2,458,157,500 | 2,458,157,500 |
주식발행초과금 | 33,191,937,334 | 33,191,937,334 |
이익잉여금(결손금) | 62,915,169,870 | 48,027,667,760 |
자본총계 | 98,565,264,704 | 83,677,762,594 |
자본과부채총계 | 153,760,726,226 | 124,694,487,732 |
파수 주가전망, 주식시세 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 재무제표
제 23 기 반기말 2022.06.30 현재, 제 22 기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
제 23 기 반기말 | 제 22 기말 | |
파수 자산 | ||
Ⅰ.유동자산 | 23,842,265,621 | 26,258,740,163 |
(1)현금및현금성자산 | 5,404,355,987 | 8,418,691,029 |
(2)단기금융상품 | 9,000,000,000 | 6,000,000,000 |
(3)매출채권 및 기타유동채권 | 8,822,973,623 | 10,429,247,883 |
(4)기타유동금융자산 | 174,670,125 | 1,063,746,424 |
(5)기타유동자산 | 440,265,886 | 347,054,827 |
Ⅱ.비유동자산 | 17,591,942,531 | 17,915,003,091 |
(1)유형자산 | 1,122,579,442 | 1,513,227,061 |
(2)무형자산 | 7,360,315,368 | 7,910,584,356 |
(3)종속기업투자 | 3,518,474,637 | 3,559,782,926 |
(4)기타비유동금융자산 | 2,041,722,378 | 1,664,322,876 |
(5)기타비유동자산 | 79,566,034 | 73,612,567 |
(6)이연법인세자산 | 3,469,284,672 | 3,193,473,305 |
자산총계 | 41,434,208,152 | 44,173,743,254 |
파수 부채 | ||
Ⅰ.유동부채 | 7,177,915,219 | 10,438,370,263 |
(1)매입채무 및 기타유동채무 | 3,109,165,739 | 3,511,689,008 |
(2)단기차입금 | 2,000,000,000 | 4,000,000,000 |
(3)기타유동금융부채 | 607,887,589 | 1,274,629,216 |
(4)기타유동부채 | 1,460,861,891 | 1,652,052,039 |
Ⅱ.비유동부채 | 7,731,433,711 | 7,642,572,781 |
(1)기타비유동금융부채 | 350,860,765 | 213,318,326 |
(2)확정급여부채 | 7,380,572,946 | 7,429,254,455 |
부채총계 | 14,909,348,930 | 18,080,943,044 |
파수 자본 | ||
Ⅰ.자본금 | 5,817,461,000 | 5,814,961,000 |
Ⅱ.자본잉여금 | 29,068,229,161 | 29,027,386,719 |
Ⅲ.기타자본조정 | (1,215,349,009) | (1,214,615,395) |
Ⅳ.이익잉여금(결손금) | (7,145,481,930) | (7,534,932,114) |
자본총계 | 26,524,859,222 | 26,092,800,210 |
자본과부채총계 | 41,434,208,152 | 44,173,743,254 |
반응형
댓글