반응형
[고금리 이자 높은 은행]우체국 정기예금 금리비교 - 챔피언정기예금, 이웃사랑정기예금, e-Postbank정기예금, 2040+α정기예금, 우체국 편리한 e정기예금
우체국 정기예금 금리비교(고금리 이자 높은 은행) - 챔피언정기예금(1년확정형:창구및인터넷가입가능)
[연이율, 세전]
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | 비고 | ||
개인 | 만기이자지급식 | 2년 이상 (매1년간적용이율) |
2.35 | ||
개인 | 월이자지급식 | 2년 이상 (매1년간적용이율) |
2.30 | ||
중도해지 및 분할해지 | 1년미만 | 가입당시 확정금리형 중도해지 이율과 동일 | |||
1년이상 (연단위 경과분) |
해당기간별 매1년 확정금리형 약정이율 | ||||
1년이상 (1년미만잔여기간) |
매년 금리 적용시점의 확정금리형 중도해지 이율 | ||||
만기후 이율 | 6개월 이내 | 만기일 당시 해당예금 계약기간별 고시이율의 30% ( ※ 2020.6.22.가입부터 적용 ) |
|||
6개월 초과 | 만기일 당시 보통예금 이율 |
우체국 정기예금 금리비교(고금리 이자 높은 은행) - 챔피언정기예금(확정금리형 : 인터넷뱅킹가입시)
[연이율, 세전]
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | 비고 | |
개인 | 월이자지급식 | 1개월~3개월미만 만기 | 1.75 | 인터넷우대 0.2 |
3개월~6개월미만 만기 | 1.85 | 인터넷우대 0.2 | ||
6개월~9개월미만 만기 | 2.15 | 인터넷우대 0.2 | ||
9개월~1년미만 만기 | 2.20 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년~1년3개월미만 만기 | 2.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년3개월~1년6개월미만 만기 | 2.35 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년6개월~2년미만 만기 | 2.40 | 인터넷우대 0.2 | ||
2년~3년미만 만기 | 2.50 | 인터넷우대 0.2 | ||
3년 만기 | 2.55 | 인터넷우대 0.2 | ||
만기이자지급식 | 1개월~3개월미만 만기 | 1.80 | 인터넷우대 0.2 | |
3개월~6개월미만 만기 | 1.90 | 인터넷우대 0.2 | ||
6개월~9개월미만 만기 | 2.20 | 인터넷우대 0.2 | ||
9개월~1년미만 만기 | 2.25 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년~1년3개월미만 만기 | 2.35 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년3개월~1년6개월미만 만기 | 2.40 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년6개월~2년미만 만기 | 2.45 | 인터넷우대 0.2 | ||
2년~3년미만 만기 | 2.55 | 인터넷우대 0.2 | ||
3년 만기 | 2.60 | 인터넷우대 0.2 | ||
중도해지시 | 1개월 미만 | 0.10% | ||
1개월~ 3개월 미만 | 기본이율×50%×경과월수/계약월수 최저금리 0.15% |
|||
3개월~ 6개월 미만 | 기본이율×60%×경과월수/계약월수 최저금리 0.15% |
|||
6개월~ 9개월 미만 | 기본이율×70%×경과월수/계약월수 최저금리 0.20% |
|||
9개월~ 12개월 미만 | 기본이율×80%×경과월수/계약월수 최저금리 0.20% |
|||
1년 이상 | 기본이율×90%×경과월수/계약월수 최저금리 0.25% |
|||
만기후 이율 | 6개월 이내 | 만기일 당시 해당예금 계약기간별 고시이율의 30% (2020.6.22.가입부터적용) |
||
6개월 초과 | 만기일 당시 보통예금 이율 |
반응형
우체국 정기예금 금리비교(고금리 이자 높은 은행) - 이웃사랑정기예금
[연이율, 세전]
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | 상품별특별우대이율(%p) | 비고 | |
개인 | 월이자지급식 | 6개월~9개월미만만기 | 2.15 | 최고 0.5 | |
9개월~1년미만만기 | 2.20 | 최고 0.5 | |||
1년~1년3개월미만만기 | 2.30 | 최고 0.5 | |||
1년3개월~1년6개월미만만기 | 2.35 | 최고 0.5 | |||
1년6개월~2년미만만기 | 2.40 | 최고 0.5 | |||
2년~3년미만만기 | 2.50 | 최고 0.5 | |||
3년만기 | 2.55 | 최고 0.5 | |||
만기이자지급식 | 6개월~9개월미만만기 | 2.20 | 최고 0.5 | ||
9개월~1년미만만기 | 2.25 | 최고 0.5 | |||
1년~1년3개월미만만기 | 2.35 | 최고 0.5 | |||
1년3개월~1년6개월 미만 | 2.40 | 최고 0.5 | |||
1년6개월~2년미만만기 | 2.45 | 최고 0.5 | |||
2년~3년미만만기 | 2.55 | 최고 0.5 | |||
3년만기 | 2.60 | 최고 0.5 | |||
중도해지시 | 1개월 미만 | 0.10% | |||
1개월~ 3개월 미만 | 기본이율×50%×경과월수/계약월수 최저금리 0.15% |
||||
3개월~ 6개월 미만 | 기본이율×60%×경과월수/계약월수 최저금리 0.15% |
||||
6개월~ 9개월 미만 | 기본이율×70%×경과월수/계약월수 최저금리 0.20% |
||||
9개월~ 12개월 미만 | 기본이율×80%×경과월수/계약월수 최저금리 0.20% |
||||
1년 이상 | 기본이율×90%×경과월수/계약월수 최저금리 0.25% |
||||
만기후이율 | 6개월 이내 | 만기일 당시 해당예금 계약기간별 고시이율의 30% ( ※ 2020.6.22.가입부터 적용 ) |
|||
6개월 초과 | 만기일 당시 보통예금 이율 |
우체국 정기예금 금리비교(고금리 이자 높은 은행) - e-Postbank정기예금
[연이율, 세전]
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | 상품별특별우대이율(%p) | 비고 | |
개인 | 만기이자지급식 | 6개월~9개월미만 만기 | 2.20 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 |
9개월~1년미만 만기 | 2.25 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년~1년3개월미만 만기 | 2.35 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년3개월~1년6개월미만 만기 | 2.40 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년6개월~2년미만 만기 | 2.45 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
2년~3년미만 만기 | 2.55 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
3년 만기 | 2.60 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
중도해지시 | 1개월 미만 | 0.10% | |||
1개월~ 3개월 미만 | 기본이율×50%×경과월수/계약월수 최저금리 0.15% |
||||
3개월~ 6개월 미만 | 기본이율×60%×경과월수/계약월수 최저금리 0.15% |
||||
6개월~ 9개월 미만 | 기본이율×70%×경과월수/계약월수 최저금리 0.20% |
||||
9개월~ 12개월 미만 | 기본이율×80%×경과월수/계약월수 최저금리 0.20% |
||||
1년 이상 | 기본이율×90%×경과월수/계약월수 최저금리 0.25% |
||||
만기후이율 | 6개월 이내 | 만기일 당시 해당예금 계약기간별 고시이율의 30% ( ※ 2020.6.22.가입부터 적용 ) |
|||
6개월 초과 | 만기일 당시 보통예금 이율 |
우체국 정기예금 금리비교(고금리 이자 높은 은행) - 2040+α정기예금
[연이율, 세전]
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | 상품별특별우대이율(%p) | 비고 | |
개인 | 월이자지급식 | 6개월~9개월 미만 만기 | 2.15 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 |
9개월~1년 미만 만기 | 2.20 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년~1년3개월 미만 만기 | 2.30 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년3개월~1년6개월 미만 만기 | 2.35 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년6개월~2년 미만 만기 | 2.40 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
2년~3년 미만 만기 | 2.50 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
3년 만기 | 2.55 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
만기이자지급식 | 6개월~9개월 미만 만기 | 2.20 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | |
9개월~1년 미만 만기 | 2.25 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년~1년3개월 미만 만기 | 2.35 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년3개월~1년6개월 미만 만기 | 2.40 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년6개월~2년 미만 만기 | 2.45 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
2년~3년 미만 만기 | 2.55 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
3년만기 | 2.60 | 최고 0.30 | 인터넷우대 0.2 | ||
법인(금융기관 제외) | 월이자지급식 | 6개월~9개월 미만 만기 | 2.15 | 최고 0.30 | |
9개월~1년 미만 만기 | 2.20 | 최고 0.30 | |||
1년~1년3개월 미만 만기 | 2.30 | 최고 0.30 | |||
1년3개월~1년6개월 미만 만기 | 2.35 | 최고 0.30 | |||
1년6개월~2년 미만 만기 | 2.40 | 최고 0.30 | |||
2년~3년 미만 만기 | 2.50 | 최고 0.30 | |||
3년 만기 | 2.55 | 최고 0.30 | |||
만기이자지급식 | 6개월~9개월 미만 만기 | 2.20 | 최고 0.30 | ||
9개월~1년 미만 만기 | 2.25 | 최고 0.30 | |||
1년~1년3개월 미만 만기 | 2.35 | 최고 0.30 | |||
1년3개월~1년6개월 미만 만기 | 2.40 | 최고 0.30 | |||
1년6개월~2년 미만 만기 | 2.45 | 최고 0.30 | |||
2년~3년 미만 만기 | 2.55 | 최고 0.30 | |||
3년 만기 | 2.60 | 최고 0.30 | |||
중도해지시 | 1개월 미만 | 0.10% | |||
1개월~ 3개월 미만 | 기본이율×50%×경과월수/계약월수 최저금리 0.15% |
||||
3개월~ 6개월 미만 | 기본이율×60%×경과월수/계약월수 최저금리 0.15% |
||||
6개월~ 9개월 미만 | 기본이율×70%×경과월수/계약월수 최저금리 0.20% |
||||
9개월~1년 미만 | 기본이율×80%×경과월수/계약월수 최저금리 0.20% |
||||
1년 이상 | 기본이율×90%×경과월수/계약월수 최저금리 0.25% |
||||
만기후이율 | 6개월 이내 | 만기일 당시 해당예금 계약기간별 고시이율의 30% ( ※ 2020.6.22.가입부터 적용 ) |
|||
6개월 초과 | 만기일 당시 보통예금 이율 |
우체국 정기예금 금리비교(고금리 이자 높은 은행) - 우체국 편리한 e정기예금
[연이율, 세전]
구분기간/금액기본이율(%)상품별특별우대이율(%p)비고
구분 | 기간/금액 | 기본이율(%) | 상품별특별우대이율(%p) | 비고 | |
개인 | 만기이자지급식 | 6개월~9개월 미만 | 2.20 | 최고 0.5 | 인터넷우대 0.2 |
9개월~1년 미만 | 2.25 | 최고 0.5 | 인터넷우대 0.2 | ||
1년 만기 | 2.35 | 최고 0.5 | 인터넷우대 0.2 | ||
중도해지시 | 1개월 미만 | 0.10% | |||
1개월~ 3개월 미만 | 기본이율×50%×경과월수/계약월수 최저금리 0.15% |
||||
3개월~ 6개월 미만 | 기본이율×60%×경과월수/계약월수 최저금리 0.15% |
||||
6개월~ 9개월 미만 | 기본이율×70%×경과월수/계약월수 최저금리 0.20% |
||||
9개월~ 12개월 미만 | 기본이율×80%×경과월수/계약월수 최저금리 0.20% |
||||
1년 이상 | 기본이율×90%×경과월수/계약월수 최저금리 0.25% |
||||
만기후이율 | 6개월 이내 | 만기일 당시 정기예금 기간별 기본이자율의 30% ( ※ 2020.6.22.가입(재예치)부터 적용 ) |
|||
6개월 초과 | 만기일 당시 보통예금 기본이자율 |
반응형
'생활' 카테고리의 다른 글
2030 재테크방법, 재테크종류 - 적금 풍차돌리기, 리셀, 아트테크, 레테크 [돈버는 방법] (0) | 2022.08.26 |
---|---|
[이자 높은 은행, 고금리] 우체국 자유적금 금리비교 - 2040+α자유적금, 우체국 새출발 자유적금, 우체국 다드림(多Dream) 적금, 우체국 아이LOVE적금, 우체국마미든든적금 (0) | 2022.08.08 |
직업훈련생계비대출 / 직업훈련생계비대부 지원 신청방법, 대출조건, 대출대상, 대출금리, 대출자격, 구비서류 (0) | 2022.08.04 |
예일대가 개발한 오르간엑스는 죽은 후 돼지의 세포와 장기 기능을 회복시킵니다. (0) | 2022.08.04 |
고금리 주택구입대출 주택담보대출(주담대) 저금리로 갈아타기!! (0) | 2022.08.03 |
댓글