반응형
[주가전망, 주식시세] 인터로조 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
인터로조 주가전망, 주식시세 공시조회 - 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | ||||||
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
2022년2분기 | 2022년1분기 | 2021년2분기 | ||||
매출액 | 당해실적 | 30,154 | 28,487 | 1,668 (+5.85%) |
26,736 | 3,418 (+12.78%) |
누계실적 | 58,641 | - | - | 51,066 | 7,575 (+14.83%) |
|
영업이익 | 당해실적 | 7,147 | 7,040 | 106 (+1.51%) |
6,557 | 590 (+8.99%) |
누계실적 | 14,187 | - | - | 11,192 | 2,995 (+26.76%) |
|
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)인터로조 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 기관투자자 및 애널리스트, 언론사,일반주주(소액주주 포함) | |||||
정보제공(예정)일시 | 공정공시이후 수시제공 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 윤세봉상무(031-611-4760) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 이득근차장(031-612-8518) | |||||
관련부서명(전화번호) | 재무팀(031-611-4760) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적입니다. 2) 당기실적은 외부감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 추정치로, 향후 외부감사인의 검토과정에서 달라질 수 있습니다. |
|||||
※ 관련공시 | - |
[주가전망, 주식시세] 인터로조 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[삼성전자 주가전망, 시세] 순매매 거래량, 동일업종비교, 배당주 투자 방법 (0) | 2022.07.31 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 고바이오랩 공시조회 - 투자판단관련주요경영사항 (마이크로바이옴 공동연구 및 제휴계약 체결에 따른 1차 연구비 및 라이선스 옵션비 수령) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 자연과환경 공시조회 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 동성화인텍 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결 (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 파인테크닉스 공시조회 - 정정신고 재무제표, 손익계산서 (0) | 2022.07.29 |
댓글