반응형
[주가전망, 주식시세] 동성화인텍 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결
동성화인텍 주가전망, 주식시세 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | LNG운반선의 초저온 보냉자재 공급계약 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 해당 | |
확정 계약금액 | 257,714,160,000 | ||
조건부 계약금액 | 70,572,480,000 | ||
계약금액 총액(원) | 328,286,640,000 | ||
최근 매출액(원) | 365,039,209,420 | ||
매출액 대비(%) | 89.9 | ||
3. 계약상대방 | 삼성중공업 주식회사 | ||
-최근 매출액(원) | 6,622,001,487,326 | ||
-주요사업 | 선박건조, 해양플랜트 등의 제조ㆍ판매업과 종합건설업 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 계약상대방이 지정하는 장소 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2022-07-29 | |
종료일 | 2026-01-02 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2022-07-29 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 상기 계약금액은 계약일('22.07.29) 최초고시 매매기준환율1$=1,304.00원을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다. 2. 상기 최근 매출액은 2021년 연결재무제표(개별재무제표) 기준입니다. 3. 상기 계약의 납기는 계약상대방의 요청에 의해 진행되며, 선박건조일정의 진행상황에 따라 변경될 수 있습니다 |
|||
※ 관련공시 | - |
[주가전망, 주식시세] 동성화인텍 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 인터로조 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 자연과환경 공시조회 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 파인테크닉스 공시조회 - 정정신고 재무제표, 손익계산서 (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 슈프리마 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 아이엠 공시조회 - 전환가액의조정 (제7회차) (0) | 2022.07.29 |
댓글