반응형
[주가전망, 주식시세] 자연과환경 공시조회 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
자연과환경 주가전망, 주식시세 공시조회 - 정정신고(보고)
정정일자 : 2022-07-29
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-06-27 | |
3. 정정사유 | 계약기간 변경 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
5. 계약기간 종료일 | 2022-7-31 | 2022-8-31 |
자연과환경 주가전망, 주식시세 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 의정부 THE LIV 센텀스퀘어 PC공사 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 16,922,000,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 16,922,000,000 | ||
최근 매출액(원) | 31,709,684,554 | ||
매출액 대비(%) | 53.3 | ||
3. 계약상대방 | SGC이테크건설(주) | ||
-최근 매출액(원) | 1,698,474,766,463 | ||
-주요사업 | 플랜트사업 외 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 의정부시 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2021-01-21 | |
종료일 | 2022-08-31 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2021-01-19 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 상기계약금액은 VAT별도금액입니다. 2. 상기 최근 매출액은 2019년도 연결기준 매출액입니다. |
|||
※ 관련공시 | - |
[주가전망, 주식시세] 자연과환경 공시조회 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 고바이오랩 공시조회 - 투자판단관련주요경영사항 (마이크로바이옴 공동연구 및 제휴계약 체결에 따른 1차 연구비 및 라이선스 옵션비 수령) (0) | 2022.07.29 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 인터로조 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 동성화인텍 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결 (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 파인테크닉스 공시조회 - 정정신고 재무제표, 손익계산서 (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 슈프리마 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
댓글