반응형
[주가전망, 주식시세] 파인테크닉스 공시조회 - 정정신고 재무제표, 손익계산서
파인테크닉스 주가전망, 주식시세 공시조회 - 정정사항
항목 | 정정사유 | 정정전 | 정정후 |
III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 회사의 분할 또는 분할합병 라. 분할 전후 요약 재무구조 |
기재사항 추가 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
파인테크닉스 주가전망, 주식시세 공시조회 - 정정 전 분할 전후 요약 재무구조
(단위 : 원)
구분 | 분할 전 | 분할 후 | |
존속회사 | 신설회사 | ||
자산 | |||
Ⅰ. 유동자산 | 115,450,551,636 | 36,472,059,772 | 78,978,491,864 |
Ⅱ. 비유동자산 | 116,808,494,427 | 27,965,457,045 | 92,304,537,397 |
자산총계 | 232,259,046,063 | 64,437,516,817 | 171,283,029,261 |
부채 | |||
Ⅰ. 유동부채 | 46,036,684,482 | 21,823,378,172 | 24,213,306,310 |
Ⅱ. 비유동부채 | 67,959,193,175 | 133,964,847 | 70,338,681,243 |
부채총계 | 113,995,877,657 | 21,957,343,019 | 94,551,987,553 |
Ⅰ. 자본금 | 22,596,184,500 | 7,961,528,500 | 14,634,656,000 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 74,243,878,796 | 27,338,065,938 | 62,096,385,708 |
Ⅲ. 기타자본항목 | 18,394,864,937 | 4,152,339,187 | - |
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 1,188,022,306 | 1,188,022,306 | - |
Ⅴ. 이익잉여금 | 1,840,217,867 | 1,840,217,867 | - |
자본총계 | 118,263,168,406 | 42,480,173,798 | 76,731,041,708 |
부채와 자본총계 | 232,259,046,063 | 64,437,516,817 | 171,283,029,261 |
분할비율 | 0.3523395 | 0.6476605 |
주1) 상기 분할 전 재무제표 금액은 2021년 12월 31일 현재 재무상태표 기준이며, 분할기일에 변동될 수 있음.
주2) 분할승계재산목록은 분할계획서에 첨부된 승계대상 재산목록[첨부2]을 참조하되 동 목록은 분할기일에 변동될 수 있음.
주3) 분할 전 재무상태표 상의 자산총계, 부채총계 및 자본총계와 분할존속회사와 분할신설회사의 자산총계, 부채총계 및 자본총계의 합계액이 일치하지 않는 이유는 다음과 같음.
- 분할 전 보유 중인 자기주식이 분할에 따라 분할신설회사의 지분에 해당하는 만큼 분할존속회사의 자본항목에서 자산항목으로 재분류되었기 때문임.
- 분할 전 이연법인세부채가 분할에 따라 각각 이연법인세자산 및 이연법인세부채로 구분되었기 때문임.
주4) 분할비율 산정내역 : 분할대상부문 순자산가액 (76,731백만원) ÷ [분할 전 순자산가액(118,263백만원) + 분할 전 자기주식장부가액(211백만원)] = 0.6476605
파인테크닉스 주가전망, 주식시세 공시조회 - 정정 후 분할 전후 요약 재무구조
[재무상태표] (단위 : 원)
구분 |
분할 전 |
분할 후 |
|
존속회사 | 신설회사 | ||
자산 | |||
Ⅰ. 유동자산 | 115,450,551,636 | 36,472,059,772 | 78,978,491,864 |
Ⅱ. 비유동자산 | 116,808,494,427 | 27,965,457,045 | 92,304,537,397 |
자산총계 | 232,259,046,063 | 64,437,516,817 | 171,283,029,261 |
부채 | |||
Ⅰ. 유동부채 | 46,036,684,482 | 21,823,378,172 | 24,213,306,310 |
Ⅱ. 비유동부채 | 67,959,193,175 | 133,964,847 | 70,338,681,243 |
부채총계 | 113,995,877,657 | 21,957,343,019 | 94,551,987,553 |
Ⅰ. 자본금 | 22,596,184,500 | 7,961,528,500 | 14,634,656,000 |
Ⅱ. 자본잉여금 | 74,243,878,796 | 27,338,065,938 | 62,096,385,708 |
Ⅲ. 기타자본항목 | 18,394,864,937 | 4,152,339,187 | - |
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 1,188,022,306 | 1,188,022,306 | - |
Ⅴ. 이익잉여금 | 1,840,217,867 | 1,840,217,867 | - |
자본총계 | 118,263,168,406 | 42,480,173,798 | 76,731,041,708 |
부채와 자본총계 | 232,259,046,063 | 64,437,516,817 | 171,283,029,261 |
분할비율 | 0.3523395 | 0.6476605 |
[손익계산서] (단위 : 원)
구분 | 분할 전 | 분할 후 | |
존속회사 | 신설회사 | ||
매출 | 186,657,748,601 | 50,301,915,469 | 136,355,833,132 |
매출원가 | 136,394,554,230 | 31,939,033,361 | 104,455,520,869 |
매출총이익 | 50,263,194,371 | 18,362,882,108 | 31,900,312,263 |
판매비와관리비 | 29,644,097,917 | 15,627,924,461 | 14,016,173,456 |
영업이익 | 20,619,096,454 | 2,734,957,647 | 17,884,138,807 |
영업외손익 | 25,420,090,756 | 3,258,092,061 | 22,161,998,695 |
법인세비용차감전순이익 | 46,039,187,210 | 5,993,049,708 | 40,046,137,502 |
법인세비용 | 5,385,896,530 | 535,975,682 | 4,849,920,848 |
당기순이익 | 40,653,290,680 | 5,457,074,026 | 35,196,216,654 |
주) 상기 분할 전 재무제표 금액은 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 기준이며, 분할기일에 변동될 수 있음.
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 자연과환경 공시조회 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (0) | 2022.07.29 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 동성화인텍 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결 (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 슈프리마 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 아이엠 공시조회 - 전환가액의조정 (제7회차) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 디바이스이엔지 공시조회 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (0) | 2022.07.29 |
댓글