[주가전망, 주식시세] IBKS제12호스팩 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 자본금변동사항,
IBKS제12호스팩 주가전망, 주식시세 공시조회 자본금 변동사항 - 자본금 변동추이
(단위 : 원, 주)
종류 | 구분 | 당기말 | 1기(2019년말) | 2기(2020년말) |
보통주 | 발행주식총수 | 3,120,000 | 3,120,000 | 3,120,000 |
액면금액 | 100 | 100 | 100 | |
자본금 | 312,000,000 | 312,000,000 | 312,000,000 | |
우선주 | 발행주식총수 | - | - | - |
액면금액 | - | - | - | |
자본금 | - | - | - | |
기타 | 발행주식총수 | - | - | - |
액면금액 | - | - | - | |
자본금 | - | - | - | |
합계 | 자본금 | 312,000,000 | 312,000,000 | 312,000,000 |
IBKS제12호스팩 주가전망, 주식시세 공시조회 주식의 총수 등 - 주식의 총수 현황
(기준일 : 2022년 06월 30일) (단위 : 주)
구분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
보통주 | 우선주 | 합계 | |||
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | 500,000,000 | - | 500,000,000 | - | |
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | 3,120,000 | - | 3,120,000 | - | |
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | - | - | - | - | |
1. 감자 | - | - | - | - | |
2. 이익소각 | - | - | - | - | |
3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
4. 기타 | - | - | - | - | |
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | 3,120,000 | - | 3,120,000 | - | |
Ⅴ. 자기주식수 | - | - | - | - | |
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | 3,120,000 | - | 3,120,000 | - |
IBKS제12호스팩 주가전망, 주식시세 공시조회 요약재무정보
제 4기 반기 2022.06.30 현재
제 3기말 2021.12.31 현재
(단위 : 원)
과 목 | 제4기 반기말 | 제3기말 |
자 산 | ||
유동자산 | 7,113,020,594 | 7,146,340,429 |
비유동자산 | - | - |
자 산 총 계 | 7,113,020,594 | 7,146,340,429 |
부 채 | ||
유동부채 | 1,983,500 | 1,594,500 |
비유동부채 | 1,239,156,335 | 1,229,463,934 |
부 채 총 계 | 1,241,139,835 | 1,231,058,434 |
자 본 | ||
자본금 | 312,000,000 | 312,000,000 |
자본잉여금 | 5,695,654,576 | 5,695,654,576 |
미처리결손금 | 135,773,817 | 92,372,581 |
자 본 총 계 | 5,871,880,759 | 5,915,281,995 |
영업수익 | - | - |
영업비용 | 85,188,790 | 72,962,778 |
금융수익 | 42,891,298 | 45,617,246 |
금융비용 | 13,342,622 | 26,504,729 |
법인세차감전순이익(손실) | (55,640,114) | (53,850,261) |
당기순이익(손실) | (43,401,236) | (42,073,689) |
기본주당이익(손실) | (14) | (13) |
IBKS제12호스팩 주가전망, 주식시세 공시조회 재무제표
제4(당) 반기 2022년 6월 30일 현재
제3(전) 기 2021년 12월 31일 현재
아이비케이에스제12호기업인수목적주식회사
(단위 : 원)
과목 | 주석 | 제4(당) 반기 | 제3(전) 기 |
자 산 | |||
유 동 자 산 | 7,113,020,594 | 7,146,340,429 | |
현금및현금성자산 | 3,4,16 | 1,162,578,170 | 1,238,596,908 |
단기금융상품 | 3,5,16,17 | 5,928,101,685 | 5,895,147,410 |
단기기타채권 | 3,6 | 7,133,212 | 5,793,441 |
기타유동자산 | 7 | 220,000 | 220,000 |
당기법인세자산 | 6,398,870 | 6,582,670 | |
이연법인세자산 | 14 | 8,588,657 | - |
자 산 총 계 | 7,113,020,594 | 7,146,340,429 | |
부 채 | |||
유 동 부 채 | 1,983,500 | 1,594,500 | |
단기기타채무 | 3,7,16 | 1,934,000 | 1,450,500 |
기타유동부채 | 49,500 | 144,000 | |
비 유 동 부 채 | 1,239,156,335 | 1,229,463,934 | |
전환사채 | 3,8,13,16 | 1,239,156,335 | 1,225,813,713 |
이연법인세부채 | 14 | - | 3,650,221 |
부 채 총 계 | 1,241,139,835 | 1,231,058,434 | |
자 본 | |||
자본금 | 9 | 312,000,000 | 312,000,000 |
자본잉여금 | 9 | 5,695,654,576 | 5,695,654,576 |
미처리결손금 | 9 | 135,773,817 | 92,372,581 |
자 본 총 계 | 5,871,880,759 | 5,915,281,995 | |
부 채 및 자 본 총 계 | 7,113,020,594 | 7,146,340,429 |
별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.
반기포괄손익계산서
제4(당) 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제3(전) 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
아이비케이에스제12호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)
과목 | 주석 | 제4(당) 반기 | 제3(전) 반기 | ||
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
영업수익 | - | - | - | - | |
영업비용 | 10,13 | 53,120,220 | 85,188,790 | 6,349,040 | 34,866,898 |
영업이익(손실) | (53,120,220) | (85,188,790) | (6,349,040) | (34,866,898) | |
금융수익 | 3,11 | 22,529,081 | 42,891,298 | 9,813,120 | 19,526,099 |
금융비용 | 3,12 | 6,708,169 | 13,342,622 | 6,563,124 | 13,054,126 |
기타수익 | - | - | - | - | |
기타비용 | - | - | - | - | |
법인세차감전순이익(손실) | (37,299,308) | (55,640,114) | (3,099,044) | (28,394,925) | |
법인세비용(수익) | 14 | (8,204,959) | (12,238,878) | (680,813) | (6,244,923) |
반기순이익(손실) | (29,094,349) | (43,401,236) | (2,418,231) | (22,150,002) | |
기타포괄손익 | - | - | - | - | |
총포괄손익 | (29,094,349) | (43,401,236) | (2,418,231) | (22,150,002) | |
주당이익(손실) | 15 | - | - | - | - |
기본주당이익(손실) | (9) | (14) | (1) | (7) | |
희석주당이익(손실) | (9) | (14) | (1) | (7) |
별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.
반기자본변동표
제4(당) 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제3(전) 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
아이비케이에스제12호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)
과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 총계 |
2021년 01월 01일(전기초) | 312,000,000 | 5,695,654,576 | (50,298,892) | 5,957,355,684 |
반기순이익(손실) | - | - | (22,150,002) | (22,150,002) |
2021년 06월 30일(전반기말) | 312,000,000 | 5,695,654,576 | (72,448,894) | 5,935,205,682 |
2022년 01월 01일(당기초) | 312,000,000 | 5,695,654,576 | (92,372,581) | 5,915,281,995 |
반기순이익(손실) | - | - | (43,401,236) | (43,401,236) |
2022년 06월 30일(당반기말) | 312,000,000 | 5,695,654,576 | (135,773,817) | 5,871,880,759 |
별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.
반기현금흐름표
제4(당) 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제3(전) 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
아이비케이에스제12호기업인수목적주식회사 (단위 : 원)
과목 | 주석 | 제4(당) 반기 | 제3(전) 반기 |
영업활동현금흐름 | (43,064,463) | (24,852,949) | |
영업에서 창출된 현금 | (84,799,790) | (36,537,398) | |
반기순이익(손실) | (43,401,236) | (22,150,002) | |
조 정 | 18 | (41,787,554) | (12,716,896) |
영업활동 자산 및 부채의 증감 | 18 | 389,000 | (1,670,500) |
이자수취 | 41,551,527 | 640,119 | |
법인세환급액(납부액) | 183,800 | 11,044,330 | |
투자활동현금흐름 | (32,954,275) | - | |
투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | |
투자활동으로 인한 현금유출액 | (32,954,275) | - | |
단기금융상품의 증가 | (32,954,275) | - | |
재무활동현금흐름 | - | - | |
재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | |
재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | |
현금의 증가(감소) | (76,018,738) | (24,852,949) | |
기초 현금및현금성자산 | 1,238,596,908 | 1,300,617,108 | |
반기말 현금및현금성자산 | 1,162,578,170 | 1,275,764,159 |
별첨 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] CBI 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 멀티캠퍼스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] 파마리서치 공시조회 - 요약재무정보, 연결재무제표 (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] 피엔에이치테크 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] 핌스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
댓글