반응형
[주가전망, 주식시세] 파마리서치 공시조회 - 요약재무정보, 연결재무제표
파마리서치 주가전망, 주식시세 공시조회 - 요약재무정보
가. 요약 연결재무제표
※ 본 보고서 작성 기준일에 해당하는 연결재무제표는 외부감사인의 감사를 받았으며, K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다. 비교 표시된 제20기 및 제19기 연결 재무제표는 외부감사인의 감사를 받았으며, K-IFRS(한국채택 국제회계기준)에 따라 작성되었습니다.
(단위 : 백만원)
구 분 | 제21기(2021년 12월말) | 제20기(2020년 12월말) | 제19기(2019년 12월말) |
[유동자산] | 206,792 | 127,404 | 104,473 |
ㆍ당좌자산 | 189,450 | 106,623 | 90,545 |
ㆍ재고자산 | 17,342 | 20,781 | 13,928 |
[비유동자산] | 220,855 | 192,427 | 165,452 |
ㆍ투자자산 | 57,105 | 54,395 | 40,552 |
ㆍ유형자산 | 109,481 | 94,046 | 73,886 |
ㆍ무형자산 | 42,788 | 39,303 | 43,543 |
ㆍ기타비유동자산 | 11,481 | 4,683 | 7,471 |
자산총계 | 427,647 | 319,831 | 269,925 |
[유동부채] | 48,005 | 35,849 | 18,590 |
[비유동부채] | 51,283 | 19,571 | 22,912 |
부채총계 | 99,288 | 55,420 | 41,502 |
[지배기업 소유주지분] | 305,442 | 245,423 | 209,074 |
ㆍ자본금 | 5,056 | 4,894 | 4,777 |
ㆍ자본잉여금 | 150,127 | 131,120 | 124,366 |
ㆍ기타자본구성요소 | (3,759) | (3,206) | (2,852) |
ㆍ이익잉여금 | 154,018 | 112,615 | 82,783 |
[비지배지분] | 22,917 | 18,988 | 19,349 |
자본총계 | 328,359 | 264,411 | 228,423 |
연결에 포함된 회사 수 | 6개 | 5개 | 4개 |
구 분 | 제21기 연간 (2021.01.01~2021.12.31) |
제20기 연간 (2020.01.01~2020.12.31) |
제19기 연간 (2019.01.01~2019.12.31) |
매출액 | 154,083 | 108,746 | 83,872 |
영업이익 | 52,489 | 33,426 | 19,062 |
법인세비용차감전순이익 | 56,033 | 39,537 | 18,529 |
당기순이익 | 46,824 | 32,452 | 14,851 |
지배지분순이익 | 46,689 | 32,774 | 16,667 |
비지배지분순이익 | 135 | (322) | (1,817) |
기본주당순이익(단위: 원) | 4,717 | 3,447 | 1,766 |
희석주당순이익(단위: 원) | 4,715 | 3,447 | 1,766 |
연결에 포함된 회사수 | 6개 | 5개 | 4개 |
※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
※ 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
나. 요약 별도재무제표
※ 본 보고서 작성 기준일에 해당하는 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받았으며, K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다. 비교 표시된 제20기 및 제19기 별도재무제표는 외부감사인의 감사를 받았으며, K-IFRS(한국채택 국제회계기준)에 따라 작성되었습니다.
(단위 : 백만원)
구분 | 제21기(2021년 12월말) | 제20기(2020년 12월말) | 제19기(2019년 12월말) |
[유동자산] | 146,970 | 111,230 | 91,910 |
ㆍ당좌자산 | 132,633 | 92,590 | 80,009 |
ㆍ재고자산 | 14,337 | 18,640 | 11,901 |
[비유동자산] | 246,585 | 179,987 | 147,600 |
ㆍ투자자산 | 134,094 | 89,892 | 73,935 |
ㆍ유형자산 | 98,439 | 82,755 | 61,622 |
ㆍ무형자산 | 5,872 | 4,346 | 6,149 |
ㆍ기타비유동자산 | 8,180 | 2,994 | 5,894 |
자산총계 | 393,555 | 291,217 | 239,510 |
[유동부채] | 39,837 | 31,360 | 14,766 |
[비유동부채] | 43,718 | 13,235 | 15,401 |
부채총계 | 83,555 | 44,595 | 30,167 |
[자본금] | 5,056 | 4,894 | 4,777 |
[자본잉여금] | 149,824 | 130,817 | 124,117 |
[기타자본구성요소] | (3,452) | (3,181) | (2,718) |
[이익잉여금] | 158,572 | 114,092 | 83,167 |
자본총계 | 310,000 | 246,622 | 209,343 |
종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 |
지분법 | 지분법 | 지분법 |
구분 | 제21기 연간 (2021.01.01~2021.12.31) |
제20기 연간 (2020.01.01~2020.12.31) |
제19기 연간 (2019.01.01~2019.12.31) |
매출액 | 138,556 | 103,852 | 81,114 |
영업이익 | 52,838 | 36,493 | 23,407 |
법인세비용차감전순이익 | 58,774 | 41,398 | 21,403 |
당기순이익 | 49,424 | 33,868 | 17,106 |
기본주당순이익(단위: 원) | 4,993 | 3,562 | 1,813 |
희석주당순이익(단위: 원) | 4,987 | 3,562 | 1,813 |
※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
※ 상기 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표로 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 멀티캠퍼스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] IBKS제12호스팩 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 자본금변동사항, (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] 피엔에이치테크 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] 핌스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] 위메이드 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.27 |
댓글