반응형
[주가전망, 주식시세] 핌스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
[주가전망, 주식시세] 핌스 공시조회 - 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
※ 동 정보는 확정치가 아닌 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | ||||||
구분(단위 : 백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
(2022년 2분기) | (2022년 1분기) | (2021년 2분기) | ||||
매출액 | 당해실적 | 22,605 | 14,904 | 7,701 (+51.7%) |
17,556 | 5,049 (+28.8%) |
누계실적 | 37,509 | - | - | 28,716 | 8,793 (+30.6%) |
|
영업이익 | 당해실적 | 1,608 | -2,459 | 4,067 (흑자전환) |
2,821 | -1,213 (-43.0%) |
누계실적 | -851 | - | - | 3,513 | -4,364 (적자전환) |
|
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
당기순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | - | - | - | - | - |
누계실적 | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 주식회사 핌스 | ||||
정보제공대상자 | 국내외 투자자 및 언론 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2022년 7월 28일 | |||||
행사명(장소) | - | |||||
3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 정종수 상무(032-875-7333) | ||||
공시담당자명(전화번호) | 송경섭 부장(032-875-7333) | |||||
관련부서명(전화번호) | 기획운영팀(032-875-7333) | |||||
4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결기준 영업(잠정)실적입니다. - 상기 실적은 외부 감사인의 검토가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 향후 외부 감사인의 검토과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
※ 관련공시 | - |
[주가전망, 주식시세] 핌스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 파마리서치 공시조회 - 요약재무정보, 연결재무제표 (0) | 2022.07.28 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 피엔에이치테크 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] 위메이드 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 위메이드맥스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 위메이드플레이 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.27 |
댓글