반응형
[주가전망, 주식시세] 피엔에이치테크 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시)
피엔에이치테크 주가전망, 주식시세 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시)
| ※ 당해 정보는 확정치가 아닌 잠정치로 결산 결과 등에 따라 변경될 수 있음. | ||||||
| 1. 실적내용 | ||||||
| 구분 (단위:백만원, %) | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감액(증감율) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감액(증감율) | |
| (2022.04.01~ 2022.6.30) |
(2022.01.01~ 2022.03.31) |
(2021.04.01 ~ 2021.06.30) |
||||
| 매출액 | 당해실적 | 10,711 | 7,641 | 3070 | 4,977 | 5734 (+115.2) |
| 누계실적 | 18,352 | - | - | 8,599 | 9753 (+113.4) |
|
| 영업이익 | 당해실적 | 1,062 | 592 | 470 | 472 | 590 (+125.0) |
| 누계실적 | 1,654 | - | - | 863 | 791 (+91.6) |
|
| 법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 1,446 | 551 | 895 | 410 | 1036 (+252.6) |
| 누계실적 | 1,997 | - | - | 808 | 1189 (+147.1) |
|
| 당기순이익 | 당해실적 | 1,446 | 551 | 895 | 410 | 1036 (252.6) |
| 누계실적 | 1,997 | - | - | 808 | 1189 (+147.1) |
|
| - | - | - | - | - | - | |
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | (주)피엔에이치테크 경영지원부 | ||||
| 정보제공대상자 | 기관투자자, 일반투자자, 에널리스트, 언론기관 등 | |||||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 수시제공 | |||||
| 행사명(장소) | - | |||||
| 3. 연락처 | 공시책임자명(전화번호) | 소현철상무(031-8021-1892) | ||||
| 공시담당자명(전화번호) | 최석운실장(031-8021-1890) | |||||
| 관련부서명(전화번호) | 경영지원부(031-8021-1890) | |||||
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -. 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 개별 재무제표 기준 영업(잠정)실적 입니다. -. 상기 실적은 외부감사인의 검토를 받지 않은 잠정수치로서, 향후 외부감사인의 감사과정에서 변경될 수 있습니다. |
|||||
| ※관련공시 | - | |||||
[주가전망, 주식시세] 피엔에이치테크 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시)
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
| [주가전망, 주식시세] IBKS제12호스팩 공시조회 - 반기보고서 (2022.06) 자본금변동사항, (0) | 2022.07.28 |
|---|---|
| [주가전망, 주식시세] 파마리서치 공시조회 - 요약재무정보, 연결재무제표 (0) | 2022.07.28 |
| [주가전망, 주식시세] 핌스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
| [주가전망, 주식시세] 위메이드 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.27 |
| [주가전망, 주식시세] 위메이드맥스 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.27 |
댓글