반응형
[주가전망, 주식시세] 다우데이타 공시조회 - 주요사항보고서(회사합병결정)
다우데이타 주가전망, 주식시세 공시조회 - 회사합병 결정
1. 합병방법 | (1) (주)다우데이타가 (주)나이스택스리펀드를 흡수합병함에 따라 합병회사는 존속하고, 피합병회사는 해산하여 소멸할 예정입니다. - 존속법인 : (주)다우데이타 - 소멸법인 : (주)나이스택스리펀드 (2) 합병 후 존속회사 상호는 주식회사 다우데이타 입니다. |
|||||
- 합병형태 | 소규모합병 | |||||
2. 합병목적 | 합병을 통한 시너지 효과를 창출하고, 경영 효율화를 달성하여 사업의 경쟁력 강화와 주주가치 극대화 추진 | |||||
3. 합병의 중요영향 및 효과 | (1) 회사의 경영에 미치는 효과 - 본 주요사항보고서 제출일 현재 (주)다우데이타는 (주)나이스택스리펀드의 지분을 100% 소유하고 있으며, 합병법인인 (주)다우데이타는 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않습니다. - 본 합병 완료 후 (주)다우데이타의 최대주주 변경은 없습니다. (2) 회사의 재무 및 영업에 미치는 효과 본 합병을 통해 인적, 물적자원을 효율적으로 활용하여 경영효율화를 통한 기업가치 향상을 이루고 시장점유율 확대 및 시너지 창출로 영업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. |
|||||
4. 합병비율 | (주)다우데이타 : (주)나이스택스리펀드 = 1.00 : 0.00 | |||||
5. 합병비율 산출근거 | 합병법인인 (주)다우데이타는 피합병법인인 (주)나이스택스리펀드의 주식을 100% 소유하고 있으며, 합병시 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 1:0으로 산출하였습니다 | |||||
6. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 미해당 | ||||
- 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 | |||||
외부평가기관의 명칭 | - | |||||
외부평가 기간 | - | |||||
외부평가 의견 | - | |||||
7. 합병신주의 종류와 수(주) | 보통주식 | - | ||||
종류주식 | - | |||||
8. 합병상대회사 | 회사명 | (주)나이스택스리펀드 | ||||
주요사업 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | |||||
회사와의 관계 | 자회사 | |||||
최근 사업연도 재무내용(원) | 자산총계 | 430,070,774 | 자본금 | 200,000,000 | ||
부채총계 | 303,665,137 | 매출액 | 1,751,488,636 | |||
자본총계 | 126,405,637 | 당기순이익 | 123,579,579 | |||
- 외부감사 여부 | 기관명 | 대현회계법인 | 감사의견 | 적정 | ||
9. 신설합병회사 | 회사명 | - | ||||
설립시 재무내용(원) | 자산총계 | - | 부채총계 | - | ||
자본총계 | - | 자본금 | - | |||
- | 현재기준 | |||||
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원) | - | |||||
주요사업 | - | |||||
재상장신청 여부 | 해당사항없음 | |||||
10. 합병일정 | 합병계약일 | 2022년 07월 29일 | ||||
주주확정기준일 | 2022년 08월 10일 | |||||
주주명부 폐쇄기간 |
시작일 | 2022년 08월 11일 | ||||
종료일 | 2022년 08월 18일 | |||||
합병반대의사통지 접수기간 | 시작일 | 2022년 08월 11일 | ||||
종료일 | 2022년 08월 25일 | |||||
주주총회예정일자 | - | |||||
주식매수청구권 행사기간 |
시작일 | - | ||||
종료일 | - | |||||
구주권 제출기간 |
시작일 | - | ||||
종료일 | - | |||||
매매거래 정지예정기간 | 시작일 | - | ||||
종료일 | - | |||||
채권자이의 제출기간 | 시작일 | 2022년 08월 30일 | ||||
종료일 | 2022년 09월 29일 | |||||
합병기일 | 2022년 09월 30일 | |||||
종료보고 총회일 | 2022년 10월 04일 | |||||
합병등기예정일자 | 2022년 10월 04일 | |||||
신주권교부예정일 | - | |||||
신주의 상장예정일 | - | |||||
11. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||||
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||||
13. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | 상법 제527조의3 규정에 의거 소규모합병 절차로 진행됨으로 (주)다우데이타 주주에게는 주식매수청구권을 부여하지 않습니다. | ||||
매수예정가격 | - | |||||
행사절차, 방법, 기간, 장소 | - | |||||
지급예정시기, 지급방법 | - | |||||
주식매수청구권 제한 관련 내용 | - | |||||
계약에 미치는 효력 | - | |||||
14. 이사회결의일(결정일) | 2022년 07월 26일 | |||||
- 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | ||||
불참(명) | - | |||||
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||
15. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |||||
- 계약내용 | - | |||||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||
- 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본건 합병은 합병신주를 발행하지 않은 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다. |
[주가전망, 주식시세] 다우데이타 공시조회 - 주요사항보고서(회사합병결정)
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 디바이스이엔지 공시조회 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 (0) | 2022.07.29 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 라온테크 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 어보브반도체 공시조회 - 재무제표, 포괄손익계산서 (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 에스엘바이오닉스 공시조회 - 합병등종료보고서 (합병) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 코웰패션 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
댓글