반응형
[주가전망, 주식시세] 디바이스이엔지 공시조회 - [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
디바이스이엔지 주가전망, 주식시세 공시조회 - 정정신고(보고)
정정일자 | 2022-07-29 |
1. 정정관련 공시서류 | 단일판매·공급계약체결 | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-07-30 | |
3. 정정사유 | 유보 내용 공시 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
3. 계약상대방 | - | 엘지디스플레이(주) |
- 최근매출액 | - | 24,230,124,000,000 |
- 주요사업 | - | TFT-LCD, OLED 제품의 생산 및 판매 |
- 최근 매출액은 2020년도 기준입니다.
- 유보기한이 경과함에 따라 정정공시 합니다.
- 유보기한이 경과함에 따라 정정공시 합니다.
디바이스이엔지 주가전망, 주식시세 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 세정장비 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 16,680,000,000 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 16,680,000,000 | ||
최근 매출액(원) | 126,172,726,712 | ||
매출액 대비(%) | 13.22 | ||
3. 계약상대방 | 엘지디스플레이(주) | ||
-최근 매출액(원) | 24,230,124,000,000 | ||
-주요사업 | TFT-LCD, OLED 제품의 생산 및 판매 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 대한민국 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2021-07-30 | |
종료일 | 2022-07-29 | ||
6. 주요 계약조건 | - | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2021-07-30 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | 2022-07-29 | |
유보사유 | 계약 상대방과 영업비밀 약정 | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
- 최근 매출액은 2020년도 기준입니다. - 계약(수주) 일자는 당사의 계약서 접수일입니다. - 계약 종료일은 고객사의 사정 및 검수 일정 등으로 변경될 수 있습니다. - 상기9의 유보기한은 계약 상대방과 계약상 영업 비밀유지에 대한 것이며, 유보기한 경과 후 즉시 공시할 예정입니다. |
|||
※ 관련공시 | - |
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 슈프리마 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 아이엠 공시조회 - 전환가액의조정 (제7회차) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 라온테크 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 다우데이타 공시조회 - 주요사항보고서(회사합병결정) (0) | 2022.07.29 |
[주가전망, 주식시세] 어보브반도체 공시조회 - 재무제표, 포괄손익계산서 (0) | 2022.07.29 |
댓글