본문 바로가기
주식

[주가전망, 주식시세] 어보브반도체 공시조회 - 재무제표, 포괄손익계산서

by chulsoo76 2022. 7. 29.
반응형

[주가전망, 주식시세] 어보브반도체 공시조회 - 재무제표, 포괄손익계산서

 

 

 

어보브반도체 주가전망, 주식시세 공시조회 - 재무상태표

제 16기          2021.12.31 현재
제 15기          2020.12.31 현재
제 14기          2019.12.31 현재

(단위 : 원)

   제 16 기 제 15 기 제 14 기
자산      
 유동자산 58,836,727,086 106,024,515,459 73,471,224,069
  현금및현금성자산 5,759,130,745 25,825,938,079 11,658,161,535
  단기금융상품 2,000,000,000 29,760,000,000 12,500,000,000
  당기손익공정가치 측정 금융자산 3,506,628,809 15,710,798,434 8,996,952,276
  매출채권 및 기타채권 26,626,894,012 19,581,558,654 23,675,059,773
  재고자산 16,152,528,489 12,814,887,721 15,833,615,965
  기타유동자산 4,791,545,031 2,331,332,571 807,434,520
 비유동자산 74,156,495,080 33,586,933,290 37,248,735,347
  당기손익공정가치 측정 금융자산     3,000,689,974
  기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 4,720,534,249 1,565,038,706 1,552,280,313
  기타비유동금융자산 3,207,841,788 1,951,760,305 1,062,169,781
  종속기업, 관계기업에 대한 투자자산 45,301,145,340 7,997,226,884 7,543,650,444
  유형자산 2,193,381,481 2,588,486,619 2,359,453,332
  무형자산 8,892,226,141 11,286,848,049 15,510,449,028
  사용권자산 368,898,343 782,693,906 382,217,671
  기타비유동자산 915,335,523 1,285,839,599 477,617,084
  이연법인세자산 8,557,132,215 6,129,039,222 5,360,207,720
 자산총계 132,993,222,166 139,611,448,749 110,719,959,416
부채      
 유동부채 20,275,502,180 36,721,979,499 14,299,994,951
  매입채무 및 기타채무 17,798,184,060 13,752,017,757 13,446,104,706
  단기차입금   21,760,000,000  
  유동리스부채 248,451,379 556,157,567 289,487,249
  당기법인세부채 2,013,634,524 238,015,699 186,824,769
  기타유동부채 215,232,217 415,788,476 377,578,227
 비유동부채 1,717,492,668 1,859,202,258 5,457,032,285
  비유동리스부채 68,915,794 206,632,579 85,289,882
  기타비유동금융부채 458,999,075 527,685,038 448,386,285
  확정급여채무 1,090,308,713 989,334,438 4,775,740,106
  기타비유동부채 99,269,086 135,550,203 147,616,012
 부채총계 21,992,994,848 38,581,181,757 19,757,027,236
자본      
 자본금 8,729,826,500 8,729,826,500 8,729,826,500
 자본잉여금 23,084,044,791 23,084,044,791 23,084,044,791
 기타자본항목 (4,468,173,539) (4,847,478,853) (5,076,908,902)
 기타포괄손익누계액 446,166,025 10,708,036 38,575,084
 이익잉여금(결손금) 83,208,363,541 74,053,166,518 64,187,394,707
 자본총계 111,000,227,318 101,030,266,992 90,962,932,180
자본과부채총계 132,993,222,166 139,611,448,749 110,719,959,416

※ 제16기의 재무제표는 2022년 3월 24일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

 

 

 

어보브반도체 주가전망, 주식시세 공시조회 - 포괄손익계산서

제 16기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 15기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 14기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지

(단위 : 원)

  제 16기 제 15기 제 14기
수익(매출액) 159,785,908,613 137,876,651,508 124,723,167,779
 제품매출액 159,554,480,656 137,650,965,899 124,487,581,394
 상품매출액 231,427,957 225,685,609 235,586,385
매출원가 122,750,994,428 103,162,732,993 90,783,425,550
 제품매출원가 122,508,204,089 102,952,347,853 90,589,808,600
 상품매출원가 242,790,339 210,385,140 193,616,950
매출총이익 37,034,914,185 34,713,918,515 33,939,742,229
판매비와관리비 20,513,820,626 17,663,689,748 19,312,309,361
영업이익(손실) 16,521,093,559 17,050,228,767 14,627,432,868
금융수익 554,829,376 709,187,044 615,528,125
금융비용 157,456,705 894,096,233 19,543,296
기타수익 2,155,622,742 4,534,827,243 1,405,942,512
기타비용 4,809,955,858 8,593,247,544 2,995,566,608
법인세비용차감전순이익(손실) 14,264,133,114 12,806,899,277 13,633,793,601
법인세비용 1,077,988,515 (492,901,454) 35,091,301
당기순이익(손실) 13,186,144,599 13,299,800,731 13,598,702,300
기타포괄손익 371,906,253 (171,332,768) (455,108,930)
 당기손익으로 재분류되지 않는항목 371,906,253 (171,332,768) (455,108,930)
  순확정급여부채의 재측정요소 (63,551,736) (143,465,720) (493,684,014)
  기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 평가손익 435,457,989 (27,867,048) 38,575,084
총포괄손익 13,558,050,852 13,128,467,963 13,143,593,370
주당이익      
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 797 805 829
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 797 805 829

※ 제16기의 재무제표는 2022년 3월 24일에 개최될 정기주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

 

[주가전망, 주식시세] 어보브반도체 공시조회 - 재무제표, 포괄손익계산서

반응형

댓글