반응형
[은행대출 이자율] 신용등급별 신용대출 금리비교, 주택담보대출 금리비교, 마이너스통장대출 금리비교
[은행대출 이자율] 일반신용대출 금리비교 신용등급별 (단위 : %)
은행 | 구분 | 신용등급별 금리(%) | |||||||
1~2등급 | 3~4등급 | 5~6등급 | 7~8등급 | 9~10등급 | 평균금리 | 서민금융 제외평균금리 | |||
BNK경남은행 | 대출금리 | 4.60 | 5.44 | 6.29 | 9.08 | 12.89 | 5.76 | 5.71 | |
BNK부산은행 | 대출금리 | 4.24 | 5.36 | 6.73 | 7.08 | 9.62 | 5.38 | 5.36 | |
DGB대구은행 | 대출금리 | 4.70 | 4.80 | 5.80 | 7.15 | 8.89 | 5.73 | 5.64 | |
IBK기업은행 | 대출금리 | 4.82 | 5.56 | 6.75 | 7.09 | 9.50 | 5.00 | 4.96 | |
KB국민은행 | 대출금리 | 4.52 | 6.19 | 9.21 | 10.44 | 10.50 | 5.39 | 4.70 | |
KDB산업은행 | 대출금리 | - | - | - | 10.69 | - | 10.69 | 10.69 | |
NH농협은행 | 대출금리 | 4.58 | 5.27 | 6.89 | 8.65 | - | 5.05 | 4.60 | |
SH수협은행 | 대출금리 | 4.32 | 5.53 | 9.53 | 10.50 | - | 4.60 | 4.53 | |
광주은행 | 대출금리 | 4.72 | 5.76 | 7.34 | 9.04 | 8.84 | 6.50 | 6.49 | |
스탠다드차타드은행 | 대출금리 | 4.22 | 4.91 | 6.14 | 8.45 | 9.66 | 5.87 | 5.68 | |
신한은행 | 대출금리 | 4.67 | 6.42 | 8.06 | 10.24 | 10.81 | 5.46 | 4.86 | |
우리은행 | 대출금리 | 4.69 | 5.83 | 6.55 | 8.78 | 11.46 | 4.90 | 4.60 | |
전북은행 | 대출금리 | 5.98 | 7.20 | 8.47 | 10.10 | 11.23 | 8.58 | 9.07 | |
제주은행 | 대출금리 | 4.56 | 4.74 | 5.71 | 9.42 | 10.04 | 5.01 | 4.93 | |
카카오뱅크 | 대출금리 | 4.27 | 5.47 | 7.29 | 9.92 | 14.54 | 6.70 | 6.86 | |
케이뱅크 | 대출금리 | 3.99 | 5.57 | 7.94 | 9.79 | - | 5.77 | 5.77 | |
토스뱅크 | 대출금리 | 4.48 | 5.37 | 8.14 | 11.19 | 14.56 | 6.90 | 7.55 | |
하나은행 | 대출금리 | 4.01 | 5.59 | 7.54 | 9.21 | 11.45 | 5.14 | 4.26 |
반응형
[은행대출 이자율] 분할상환방식 주택담보대출 금리비교(만기 10년 이상) 신용등급별 (단위 : %)
은행 | 구분 | 신용등급별 금리(%) | ||||||
1~2등급 | 3~4등급 | 5~6등급 | 7~8등급 | 9~10등급 | 평균금리 | |||
BNK경남은행 | 대출금리 | 4.14 | 4.20 | 4.20 | - | - | 4.17 | |
BNK부산은행 | 대출금리 | 4.49 | 4.43 | 4.66 | 4.66 | - | 4.49 | |
DGB대구은행 | 대출금리 | 4.08 | 4.07 | 4.07 | 4.09 | 4.05 | 4.07 | |
IBK기업은행 | 대출금리 | 4.48 | 4.41 | 4.61 | 4.77 | - | 4.47 | |
KB국민은행 | 대출금리 | 3.99 | 4.10 | 4.13 | 4.31 | - | 4.04 | |
NH농협은행 | 대출금리 | 4.32 | 4.39 | 4.40 | - | - | 4.36 | |
SH수협은행 | 대출금리 | 3.87 | 4.19 | 4.52 | - | - | 4.24 | |
광주은행 | 대출금리 | 4.03 | 4.19 | 4.20 | 4.28 | - | 4.08 | |
스탠다드차타드은행 | 대출금리 | 3.95 | 3.91 | 4.14 | 5.60 | - | 3.94 | |
신한은행 | 대출금리 | 4.38 | 4.49 | 4.73 | 4.82 | 5.53 | 4.43 | |
우리은행 | 대출금리 | 4.74 | 4.79 | 4.86 | 5.17 | 6.26 | 4.78 | |
전북은행 | 대출금리 | 4.68 | 4.90 | 4.47 | 4.90 | 4.72 | 4.72 | |
제주은행 | 대출금리 | 4.74 | 4.79 | 4.80 | 6.04 | - | 4.78 | |
카카오뱅크 | 대출금리 | 4.65 | 4.69 | 4.60 | 4.64 | - | 4.65 | |
케이뱅크 | 대출금리 | 4.12 | 4.15 | 4.38 | 4.65 | - | 4.18 | |
하나은행 | 대출금리 | 4.20 | 4.30 | 4.35 | - | - | 4.21 |
[은행대출 이자율] 일시상환방식 주택담보대출 금리비교 신용등급별 (단위 : %)
은행 | 구분 | 신용등급별 금리(%) | ||||||
1~2등급 | 3~4등급 | 5~6등급 | 7~8등급 | 9~10등급 | 평균금리 | |||
BNK경남은행 | 대출금리 | 4.28 | 4.25 | 4.26 | - | - | 4.26 | |
DGB대구은행 | 대출금리 | 4.36 | 4.87 | 4.94 | 4.61 | - | 4.70 | |
IBK기업은행 | 대출금리 | 4.17 | - | - | - | - | 4.17 | |
KB국민은행 | 대출금리 | 3.95 | 3.99 | 4.32 | - | - | 3.97 | |
NH농협은행 | 대출금리 | 3.88 | 4.15 | - | - | - | 3.97 | |
광주은행 | 대출금리 | 4.00 | 4.05 | 3.86 | - | - | 4.00 | |
신한은행 | 대출금리 | 3.94 | 3.98 | 4.08 | 4.15 | - | 3.96 | |
우리은행 | 대출금리 | 3.85 | 3.86 | 3.86 | 4.22 | - | 3.86 | |
전북은행 | 대출금리 | 4.82 | 5.07 | 5.00 | - | - | 4.99 | |
제주은행 | 대출금리 | 5.53 | 6.08 | - | - | - | 5.83 |
[은행대출 이자율] 마이너스통장대출 금리비교 신용등급별 (단위 : %)
은행 | 구분 | 신용등급별 금리(%) | ||||||
1~2등급 | 3~4등급 | 5~6등급 | 7~8등급 | 9~10등급 | 평균금리 | |||
BNK경남은행 | 대출금리 | 4.68 | 4.89 | 5.71 | - | - | 4.93 | |
BNK부산은행 | 대출금리 | 4.52 | 5.32 | 6.10 | 9.79 | 11.57 | 5.03 | |
DGB대구은행 | 대출금리 | 5.45 | 5.68 | 6.14 | 7.64 | 10.66 | 6.11 | |
IBK기업은행 | 대출금리 | 5.35 | 6.29 | 6.93 | 8.70 | - | 5.45 | |
KB국민은행 | 대출금리 | 4.94 | 6.03 | 6.93 | - | - | 5.14 | |
NH농협은행 | 대출금리 | 4.63 | 4.97 | 5.64 | - | - | 4.76 | |
SH수협은행 | 대출금리 | 4.40 | 5.52 | - | - | - | 4.26 | |
광주은행 | 대출금리 | 5.70 | 6.57 | 6.99 | - | - | 6.00 | |
스탠다드차타드은행 | 대출금리 | 4.85 | 5.80 | 6.74 | 8.62 | - | 5.45 | |
신한은행 | 대출금리 | 5.03 | 5.70 | 6.45 | 11.34 | 14.00 | 5.09 | |
우리은행 | 대출금리 | 4.93 | 5.83 | 6.94 | 9.21 | 12.00 | 5.01 | |
전북은행 | 대출금리 | 6.46 | 7.32 | 8.83 | 11.33 | 14.04 | 7.11 | |
제주은행 | 대출금리 | 5.21 | 5.44 | 5.97 | 9.54 | - | 5.40 | |
카카오뱅크 | 대출금리 | - | 6.01 | 7.19 | 9.67 | - | 7.28 | |
케이뱅크 | 대출금리 | 4.19 | 5.19 | 7.22 | 7.73 | - | 5.00 | |
토스뱅크 | 대출금리 | 4.54 | 4.83 | 6.47 | 9.20 | - | 5.27 | |
하나은행 | 대출금리 | 4.54 | 5.33 | 6.41 | 8.88 | - | 4.65 |
* 본 자료는 2022년 6월중 취급된 대출을 기준으로 작성한 자료입니다.(대출금리 = 기준금리 + 가산금리 - 가감조정금리)
반응형
'생활' 카테고리의 다른 글
청년내일저축계좌 신청방법, 대상 자격조건, 신청서류 (0) | 2022.08.02 |
---|---|
초 고금리 정부지원 통장 : 희망저축계좌1, 희망저축계좌2, 청년내일저축계좌 - 자격조건, 신청기간, 신청방법 (0) | 2022.08.01 |
[대부업체 이자율] 신용대출 금리비교 - 최저금리, 최고금리, 평균금리 (0) | 2022.08.01 |
정부지원 서민대출 햇살론 유스, 햇살론뱅크, 근로자햇살론 생계자금, 햇살론15, 안전망대출Ⅱ - 금리비교, 자격조건, 대출한도, 신청은행 (0) | 2022.08.01 |
신용평점하위 20% 이하자 대상 - 정부지원 햇살론카드 신청자격, 신청절차, 발급요건, 발급기관 (0) | 2022.08.01 |
댓글