반응형
[대부업체 이자율] 신용대출 금리비교 - 최저금리, 최고금리, 평균금리
본 공시자료는 대부금융사의 직전 분기 3개월 동안의 대출 금리로서 현재의 대출금리와는 차이가 있습니다.
보다 정확한 현재의 대출금리를 파악하기 위해서는 해당 대부금융사에 문의하시기 바랍니다.
- 기간 : 분기별 취급액 기준(2022. 4. 1 ~ 6. 30 기준)
- 최저, 최고 금리 : 약정이자율(연율기준)
- 평균금리 : 3개월 동안 고객이 적용받은 금리의 가중평균
직전 분기 대출금리(2022. 4. 1 ~ 6. 30 기준)
대부업체 | 구분 | 최저금리 | 최고금리 | 평균금리 | |
1 | (주)골든캐피탈대부 | 신규대출 | 18.50% | 20.00% | 19.99% |
추가/재대출 | 17.90% | 20.00% | 19.98% | ||
2 | (주)넥스젠파이낸스대부 | 신규대출 | 20.0% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.0% | 20.00% | 20.00% | ||
3 | (주)리드코프 | 신규대출 | 20.0% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.0% | 20.00% | 20.00% | ||
4 | (주)미래크레디트대부 | 신규대출 | 17.90% | 20.00% | 19.93% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
5 | (주)밀리언캐쉬대부 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
6 | (주)바로크레디트대부 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
7 | (주)발란스대부 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 대출건수 10건이하 | ||||
8 | (주)스타크레디트대부 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
9 | 아프로파이낸셜대부(주) | 신규대출 | 19.50% | 19.99% | 19.75% |
추가/재대출 | 15.90% | 19.99% | 19.74% | ||
10 | 주식회사 안전대부 | 신규대출 | 17.90% | 20.00% | 19.90% |
추가/재대출 | 19.90% | 20.00% | 20.00% | ||
11 | (주)어드벤스대부 | 신규대출 | 17.90% | 20.00% | 19.81% |
추가/재대출 | 대출건수 10건이하 |
반응형
대부업체 | 구분 | 최저금리 | 최고금리 | 평균금리 | |
12 | (주)에이원대부캐피탈 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
13 | (주)엘하비스트대부 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
14 | 엠에스아이대부(주) | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
15 | 주식회사 엠케이캐피탈대부 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
16 | 옐로우캐피탈대부주식회사 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
17 | (주)오케이파이낸셜대부 | 신규대출 | 19.00% | 20.00% | 19.99% |
추가/재대출 | 18.00% | 20.00% | 19.99% | ||
18 | (주)유노스프레스티지대부 | 신규대출 | 17.90% | 20.00% | 18.15% |
추가/재대출 | 17.90% | 20.00% | 19.94% | ||
19 | 유미캐피탈대부 주식회사 | 신규대출 | 14.90% | 20.00% | 19.89% |
추가/재대출 | 14.90% | 20.00% | 19.94% | ||
20 | (주)유아이크레디트대부 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
21 | 주식회사 지오캐피탈대부 | 신규대출 | 19.50% | 20.00% | 19.96% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
22 | (주)태강대부 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
23 | 테크메이트코리아대부(주) | 신규대출 | 14.90% | 20.00% | 19.96% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
24 | 주식회사 엔씨파이낸스대부 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
25 | (주)뉴아리원대부 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 대출건수 10건이하 | ||||
26 | 써니캐피탈대부 주식회사 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
27 | 주식회사 케이엠파이낸셜서비스대부 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | ||
28 | (주)티포스코퍼레이션대부 | 신규대출 | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
추가/재대출 | 대출건수 10건이하 |
반응형
'생활' 카테고리의 다른 글
초 고금리 정부지원 통장 : 희망저축계좌1, 희망저축계좌2, 청년내일저축계좌 - 자격조건, 신청기간, 신청방법 (0) | 2022.08.01 |
---|---|
[은행대출 이자율] 신용등급별 신용대출 금리비교, 주택담보대출 금리비교, 마이너스통장대출 금리비교 (0) | 2022.08.01 |
정부지원 서민대출 햇살론 유스, 햇살론뱅크, 근로자햇살론 생계자금, 햇살론15, 안전망대출Ⅱ - 금리비교, 자격조건, 대출한도, 신청은행 (0) | 2022.08.01 |
신용평점하위 20% 이하자 대상 - 정부지원 햇살론카드 신청자격, 신청절차, 발급요건, 발급기관 (0) | 2022.08.01 |
[저축은행 특판예금] 저축은행 정기예금 금리비교 (복리, 단리, 비대면) (0) | 2022.08.01 |
댓글