반응형
[주가전망, 주식시세] 이수앱지스 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결
이수앱지스 주가전망, 주식시세 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결
1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 희귀질환 치료제 '애브서틴(Abcertin)'공급계약 | ||
2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
확정 계약금액 | 3,205,528,860 | ||
조건부 계약금액 | - | ||
계약금액 총액(원) | 3,205,528,860 | ||
최근 매출액(원) | 28,018,475,239 | ||
매출액 대비(%) | 11.44 | ||
3. 계약상대방 | Farateb Ayeen | ||
-최근 매출액(원) | 13,537,100,000 | ||
-주요사업 | 의약품 수입 및 공급 | ||
-회사와의 관계 | - | ||
-회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
4. 판매ㆍ공급지역 | 이란 | ||
5. 계약기간 | 시작일 | 2022-07-28 | |
종료일 | 2023-01-23 | ||
6. 주요 계약조건 | 애브서틴 200U 공급 | ||
7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
외주생산 | 미해당 | ||
기타 | - | ||
8. 계약(수주)일자 | 2022-07-28 | ||
9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
유보사유 | - | ||
10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
1. 본 계약건은 보도용 자료로 사용될 수 있습니다. 2. 계약서 접수일 및 당사 승인 일자는 2022년 7월 28일입니다. 3. '2. 계약내역'의 '최근 매출액(원)'은 2021년 매출액입니다. 4. '3. 계약상대방'의 '최근 매출액(원)'은 2021년 매출액 10 M EUR이며 2021년 평균 매매기준율 1,353.71원을 적용하여 환산 한 금액입니다. |
|||
※ 관련공시 | - |
[주가전망, 주식시세] 이수앱지스 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 아프리카TV 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.29 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 스카이이앤엠 공시조회 - 기타경영사항(자율공시) (소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음)결과 보고) (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] KBG 공시조회 - 생산중단 (설비 보수, 개선 및 신규 설비 증설) (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] 휴비츠 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] 티씨케이 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
댓글