반응형
[주가전망, 주식시세] KBG 공시조회 - 생산중단 (설비 보수, 개선 및 신규 설비 증설)
KBG 주가전망, 주식시세 공시조회 - 생산중단
1. 생산중단분야 | 제2공장 생산 제품 | ||
2. 생산중단내역 | 생산중단 분야의 매출액(원) | 16,320,819,390 | |
최근매출액(원) | 27,201,365,651 | ||
매출액대비(%) | 60 | ||
3. 생산중단내용 | 충북 괴산 소재 제2공장 생산 중단 | ||
4. 생산중단사유 | 제2공장 생선설비의 보수, 개선 및 신규 설비 증설을 위한 공사 진행 | ||
5. 향후대책 | - | ||
6. 생산중단영향 | 관련 공사 기간 동안 판매량을 예상하여 선행 생산을 진행하여 재고를 이미 확보하였으며, 제1공장(천안)의 가동율을 증대할 계획이므로 매출에는 영향이 없을 것으로 전망 | ||
7. 생산중단일자 | 2022-08-01 | ||
8. 생산재개예정일자 | 2022-08-21 | ||
9. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-28 | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 생산중단 분야의 매출액은 2021년 사업연도 매출액으로서 당사의 경우 제1공장 및 제2공장의 매출을 별도 산출하지 않으므로 인하여 전체 생산능력중에서 제2공장이 차지하는 비율인 약60%를 제2공장의 매출액으로 산정하였습니다. - 최근매출액은 2021년 사업연도 재무제표 기준입니다. - 21일간의 생산중단기간 동안 부대적인 업무는 정상적으로 진행되며, 보유재고 및 제1공장 생산을 통하여 판매활동에는 영향이 없습니다. |
||
※ 관련공시 | - |
[주가전망, 주식시세] KBG 공시조회 - 생산중단 (설비 보수, 개선 및 신규 설비 증설)
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 스카이이앤엠 공시조회 - 기타경영사항(자율공시) (소규모 합병 승인 이사회 결의(주주총회 갈음)결과 보고) (0) | 2022.07.28 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 이수앱지스 공시조회 - 단일판매ㆍ공급계약체결 (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] 휴비츠 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] 티씨케이 공시조회 - 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.28 |
[주가전망, 주식시세] 엘아이에스 공시조회 - 주요사항보고서(유상증자결정) (0) | 2022.07.28 |
댓글