반응형
    
    
    
  국민은행 신용카드 추천 - 국민은행 신용카드 종류

국민은행 신용카드 추천 WE:SH All 위시 올 카드 - 국민은행 신용카드 종류
WE:SH All 위시 올 카드 연회비
| 구분 | 발급유형 | 기본연회비 | 제휴연회비 | 합계 | 
| 국내전용(Local) /국내외겸용(VISA) | 일반 | 7천원 | 1만3천원 | 2만원 | 
| 모바일 단독 | 1천원 | 1만3천원 | 1만4천원 | 
WE:SH All 위시 올 카드 할인혜택
| 상품서비스 요약 | 할인율 | 전월이용실적 | 월 할인한도 | 
| 국내 가맹점 | 1% | 없음 | 없음 | 
| 해외 가맹점 | 2% | 없음 | 4만원 | 
| 쇼핑 멤버십 [네이버플러스, 쿠팡 로켓와우] | 50% | 40만원 이상 | 3천원 | 
| OTT [넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 웨이브, 티빙, 디즈니플러스] | 10% | ||
| 이동통신 자동납부 요금 [SKT, KT, LG U+, Liiv M] | 5% | 
국내 가맹점 1% 할인 
전월 이용실적 조건 및 할인한도 없음 
해외 가맹점 2% 할인 
할인한도 : 월 4만원 (전월 이용실적 조건 없음) 
해외 할인은 국내외겸용 카드에 한해 제공 
해외 이용 시 별도의 수수료 부과됩니다.
반응형
    
    
    
  

국민은행 신용카드 추천 Easy fly 이지 플라이 티타늄카드- 국민은행 신용카드 종류
Easy fly 이지 플라이 티타늄카드 연회비
| 구분 | 기본 연회비(회원별) | 제휴 연회비(카드별) | 합계 | 
| K-WORLD(UPI타입) | 7000원 | 2만8000원 | 3만5000원 | 
| 국내외겸용(마스터) | 
Easy fly 이지 플라이 티타늄카드 할인혜택
| 구분 | 세부내용 | 할인율(금액) | 전월 이용실적에 따른 할인한도 | |||
| 50만원 이상 100만원 미만 | 100만원 이상 150만원 미만 | 150만원 이상 | ||||
| 전가맹점할인 | 국내·외 전 가맹점 | 0.5% | 없음 | |||
| 여행할인 | 저비용항공사 (진에어, 티웨이항공, 이스타항공) | 유료부가서비스 | 건당 1만원 | 항공사별 월 2회 | ||
| 항공권 | 5% | 1만원 | 3만원 | 5만원 | ||
| 면세점, 호텔/숙박 | 5% | 1만원 | 2만원 | 3만원 | ||
| 해외 캐시백(직구 포함) | 3% | 7천원 | ||||
| Easy fly Plus 서비스 | 영화(CGV, 롯데시네마, 메가박스) | 건당 1만원 이상 시 3천원 | 월 1회(3천원) | |||
| 제과/아이스크림 | 건당 1만원 이상 시 2천원 | 월 2회(4천원) | ||||
| 택시 | 건당 1만원 이상 시 1천원 | 월 2회(2천원) | ||||
| 티타늄서비스 | 공항/호텔 발레파킹, 공항 라운지 등 | - | 전월 이용실적 30만원 이상 시 | |||

국민은행 신용카드 추천 이마트II KB국민카드(옐로우) - 국민은행 신용카드 종류
이마트II KB국민카드(옐로우) 연회비
| 구분 | 기본연회비(회원별) | 제휴연회비(카드별) | 합계 | 
| 국내전용(Local) | 7,000원 | 8,000원 | 15,000원 | 
| 국내외겸용(Visa) | 
이마트II KB국민카드(옐로우) 할인혜택
| 전월 이용실적 | 월 할인한도 | 할인율 | 제공기준 | |
| 이마트/트레이더스 청구할인 | 50만원 이상 | 2만원 | 20% | 건당 7만원 이상 이용 시 | 
| 100만원 이상 | 4만원 | 30% | ||
| 생활업종 청구할인 | 50만원 이상 | 1만원 | 5% | 건당 1만원 이상 이용 시 | 
| 100만원 이상 | 2만원 | 10% | ||
| 구독서비스 청구할인 | 50만원 이상 | 5천원 | 10% | 넷플릭스, 디즈니플러스, 웨이브 | 

국민은행 신용카드 추천 Easy auto 이지 오토 티타늄카드 - 국민은행 신용카드 종류
Easy auto 이지 오토 티타늄카드 연회비
| 구분 | 기본 연회비(회원별) | 제휴 연회비(카드별) | 합계 | 
| K-WORLD(JCB타입) | 7천원 | 2만3천원 | 3만원 | 
| 국내외겸용(마스터) | 
Easy auto 이지 오토 티타늄카드 할인혜택
| 구분 | 세부 내용 | 적립률(금액) | 전월 이용실적에 따른 적립한도 | ||
| 50만원 이상 100만원 미만 | 100만원 이상 150만원 미만 | 150만원이상 | |||
| 전 가맹점적립 | 국내·외 전 가맹점 | 0.2% | 없음 | ||
| 차량관리서비스 | 주유(SK, GS) | 150점/L | 1만점 | 2만점 | 3만점 | 
| 정비, 주차, 세차 | 5% | 1만점 | |||
| 자동차보험 | 1만점 | 연 1회 | |||
| Easy auto Plus서비스 | 영화 (CGV, 롯데시네마, 메가박스) | 건당 1만원 이상 시 3천점 | 월 1회(3천점) | ||
| 제과/아이스크림 | 건당 1만원 이상 시 2천점 | 월 2회(4천점) | |||
| 편의점(CU, GS25), 올리브영 | 건당 1만원 이상 시 1천점 | 월 3회(3천점) | |||
| 티타늄서비스 | 공항/호텔 발레파킹, 공항 라운지 등 | - | 전월 이용실적 30만원 이상 시 | ||

국민은행 신용카드 추천 골든라이프올림카드 - 국민은행 신용카드 종류
골든라이프올림카드 연회비
| 발급유형 | 브랜드 | 기본 연회비(회원별) | 제휴 연회비(카드별) | 합계 | 
| 모바일 단독 | 국내전용 | 1천원 | 8천원 | 9천원 | 
| 국내외겸용(VISA) | 1만3천원 | 1만4천원 | ||
| 플라스틱 | 국내전용 | 7천원 | 8천원 | 1만5천원 | 
| 국내외겸용(VISA) | 1만3천원 | 2만원 | 
골든라이프올림카드 할인혜택
| 구분 | 할인율 | 전월 이용실적에 따른 월 할인한도 | |
| 1구간 (30만원 이상) | 구간 (60만원 이상) | ||
| 병원/약국 | 5% | 1만원 | 2만원 | 
| (일 할인한도 : 1만원) | |||
| 주유소, 충전소 업종 | 리터당 60원 | 일 10만원, 월 20만원 이용금액 | |
| 이마트, 롯데마트, 홈플러스 | 5% | 5천원 | 1만원 | 
| (일 할인한도 : 5천원) | |||
반응형
    
    
    
  '생활' 카테고리의 다른 글
| 대상포진 초기 증상은? 이러한 증상을 주의하세요 (0) | 2023.02.15 | 
|---|---|
| 당뇨병 초기 증상은? 이러한 증상을 주의하세요 (0) | 2023.02.15 | 
| 하나은행 신용카드 추천 - 하나은행 신용카드 종류 (0) | 2023.02.10 | 
| 신용카드 추천 - 주유할인 많이 되는 카드, 혜택많은 신용카드 (0) | 2023.02.06 | 
| 생활비 줄이는 방법 | 생활비 줄이기 (0) | 2023.02.06 | 
 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									
댓글