반응형
    
    
    
  하나은행 신용카드 추천 - 하나은행 신용카드 종류

하나은행 신용카드 추천 MY WAY(샵 마이웨이) 카드 - 하나은행 신용카드 종류
샵 마이웨이 카드 연회비 : 국내 2만원, 해외 2만원, 가족겸용 없음
| 샵 마이웨이 카드 할인영역 | 샵 마이웨이 카드 할인 대상가맹점 | 지난달 실적별월 할인 건 수 | 건당할인금액 | ||
| 20만원이상 | 60만원 이상 | 100만원 이상 | |||
| 대중교통 | 버스,지하철 | 10 | 20 | 30 | 3백원 | 
| 커피 | 스타벅스, 커피빈, 이디야, 투썸플레이스 | 10 | 20 | 30 | 3백원 | 
| 편의점 | GS25, CU, 이마트24, 세븐일레븐 | 10 | 20 | 30 | 3백원 | 
| 디지털 구독 | YouTube Premium, NETFLIX, 쿠팡 로켓와우 | 1 | 2 | 3 | 3천원 | 
| 주유/충전 | 주유(SK에너지, GS칼텍스, S-OIL, 현대오일뱅크), 충전(EV충전) | 1 | 2 | 3 | 3천원 | 
| 쇼핑 | 대형마트: 이마트, 롯데마트, 홈플러스 * 창고형 할인매장(이마트트레이더스, 롯데빅마켓), 각 마트의 온라인매장 제외 - 백화점: 신세계, 현대, 롯데백화점 - 온라인쇼핑: 쿠팡, G마켓, 옥션, 11번가, 인터파크, 위메프 | 1 | 2 | 3 | 3천원 | 
| 생활요금 | 통신(SKT, KT, LGU+) / 전기 / 도시가스 자동이체 요금 | 1 | 2 | 3 | 3천원 | 

하나은행 신용카드 추천 any 애니 하나카드 - 하나은행 신용카드 종류
애니 하나카드 연회비 : 국내전용/국내외 겸용 12,000원
| 애니 하나카드 대상 가맹점 | 하나카드 청구 할인 혜택 | 월 할인 한도 | 지난달 실적 | |
| [디지털 구독] 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 디즈니플러스, 왓챠 | 50% | 최대 5천원 | 50만원 이상 시 제공 | |
| [디지털 결제] 하나원큐페이, 삼성페이, 네이버페이, 쿠페이, LG페이, L페이, 카카오페이,SSG페이, 페이코 | 1% | 할인한도 무제한 | 없음 | |
| 국내/외 전 가맹점 | 0.5% | |||
반응형
    
    
    
  

하나은행 신용카드 추천 MULTI Living 멀티리빙 모바일카드 - 하나은행 신용카드 종류
멀티리빙 모바일카드 연회비 : 국내 1만2천원, 해외 1만2천원, 가족겸용 없음
| 구분 | 멀티리빙 모바일카드 가맹점 상세 | 전월실적 40만원 | 전월실적 70만원 | |||
| 할인율 | 할인한도 | 할인율 | 할인한도 | |||
| 주중 청구할인 | 온라인 쇼핑 | G마켓, 옥션, 11번가, 위메프, 인터파크, SSG | 5% | 각 영역별 월 최대 1만원 | 10% | 각 영역별 월 최대 1만 5천원 | 
| 마트 | 이마트, 홈플러스, 롯데마트 | |||||
| 주말 청구할인 | 주유(LPG포함) | SK에너지, GS, S-OIL, 현대오일뱅크 | ||||
| 백화점 | 신세계, 롯데, 현대 | |||||
| 구분 | 멀티리빙 모바일카드 가맹점 상세 | 할인율 | 전월실적 | 할인한도 | |
| 매일 청구할인 | 페이결제 | 하나원큐페이, 삼성페이, 네이버페이, 쿠페이, LG페이, L페이, 카카오페이, SSG페이, 페이코에 카드를 등록하여 결제하는 건 | 1% | 없음 | 월 최대 5천원 | 
| 자동이체 | SKT, SKB, KT, LG U+통신요금 자동이체, 전기/도시가스 요금 자동이체 | 5% | 40만원 이상 | 월 최대 5천원 | 

하나은행 신용카드 추천 모두의 건강 - 하나은행 신용카드 종류
연회비 : 국내 1만5천원, 해외 1만5천원
직전 3개월 연속 실적 50만원 이상 시 혜택 제공
| 적립대상 | 모두의 건강 카드 상세 | 적립률 | 적립한도 | 
| 골프/레저 | 골프장, 골프연습장, 스크린골프, 스포츠센터, 수영장 업종 | 5% | 월 최대 1만 하나머니 | 
| 병원/동물병원 | 병원 업종,동물병원 업종 | 5% | 월 최대 1만 하나머니 | 
지난달 실적 30만원 이상 시 혜택 제공
| 적립대상 | 모두의 건강 카드 상세 | 적립률 | 적립한도 | 
| 저녁식사(오후 6시~9시) | 국내 일반 음식점(한식/양식/중식/일식) | 5% | 월 최대 1만 하나머니 | 
| 대형마트 | 이마트, 이마트 트레이더스, 홈플러스,롯데마트 | 5% | 월 최대 1만 하나머니 | 
| 커피 | 스타벅스, 커피빈 | 5% | 월 최대 5천 하나머니 | 
| 온라인가맹점 | 하나1Q페이에 카드를 등록하여 온라인 가맹점에서 결제하는 건 | 5% | 월 최대 5천 하나머니 | 

하나은행 신용카드 추천 1Q My Lunch 원큐 마이 런치 - 하나은행 신용카드 종류
연회비 : 국내전용(Local) 15,000원, 국내외겸용 mastercard 15,000원, 국내외겸용 VISA 17,000원
| 지난달 실적 | 원큐 마이 런치 카드 적립 대상 | 적립 제공 시간 | 적립률 | 월 적립 한도 | 
| 30만원 이상 | 국내 일반음식점 : 한식/양식/중식/일식 등 | 오전 11시~오후 2시 | 10% | 1만 하나머니 | 
| 지난달 실적 | 원큐 마이 런치 카드 적립 대상 가맹점 | 적립률/적립금액 | 월 적립 한도 | |
| 30만원 이상 | 레저 | 골프장, 골프연습장, 스크린골프, 스포츠센터, 수영장 | 7% | 2만 하나머니 | 
| 통신 | SKT, SKB, KT, LGU+ 자동이체 요금 | 7% | 1만 하나머니 | |
| 대중교통 | 시내버스, 마을버스, 광역버스, 지하철, 공항철도 | 7% | 1만 하나머니 | |
| 영화 | CGV, 롯데시네마, 메가박스 공식 홈페이지/APP/영화관 현장 티켓 결제금액 | 1만원 이상 결제 시 5천 하나머니 | 월 1회 | |
| 60만원 이상 | 주유 | SK에너지 | 70 하나머니 / ℓ(리터) | 2만 하나머니 | 
6가지 옵션 중 선택한 적립대상 가맹점 일시불/할부 이용 금액에 따라 하나머니 적립 제공
| 지난달 실적 | 적립대상(택1) | 적립률 | 월 적립 한도 | 
| 30만원 이상 | 옵션1-6 | 5% | 1만 하나머니 | 
| 구분 | 원큐 마이 런치 카드 적립 대상 가맹점 | 
| 옵션1 (백화점) | 롯데백화점, 신세계백화점, 현대백화점 | 
| 옵션2 (슈퍼마켓) | 이마트 에브리데이, 홈플러스 익스프레스, 롯데슈퍼, GS슈퍼 | 
| 옵션3 (편의점) | GS25, CU, 세븐일레븐 | 
| 옵션4 (오픈마켓) | G마켓, 옥션, 11번가 | 
| 옵션5 (소셜커머스) | 쿠팡, 위메프, 티몬 | 
| 옵션6 (홈쇼핑) | GS홈쇼핑, 롯데홈쇼핑, 현대홈쇼핑, CJ오쇼핑, NS홈쇼핑, 홈앤쇼핑 | 
반응형
    
    
    
  '생활' 카테고리의 다른 글
| 당뇨병 초기 증상은? 이러한 증상을 주의하세요 (0) | 2023.02.15 | 
|---|---|
| 국민은행 신용카드 추천 - 국민은행 신용카드 종류 (0) | 2023.02.10 | 
| 신용카드 추천 - 주유할인 많이 되는 카드, 혜택많은 신용카드 (0) | 2023.02.06 | 
| 생활비 줄이는 방법 | 생활비 줄이기 (0) | 2023.02.06 | 
| 1세대 1주택 비과세 - 조정대상지역이었으나 조정대상지역에서 해제된 경우 (0) | 2023.02.06 | 

 
										
									 
										
									 
										
									 
										
									
댓글