반응형
[주가전망, 주식시세] 교보9호스팩 공시조회 - 반기보고서 재무제표
[주가전망, 주식시세] 교보9호스팩 공시조회 - 요약재무정보
(단위 : 원)
구분 | 제4기 반기 | 제3기 | 제2기 |
사업연도 | 2022년6월말 | 2021년12월말 | 2020년12월말 |
Ⅰ.유동자산 | 8,751,999,147 | 8,788,284,882 | 8,809,276,981 |
Ⅱ.비유동자산 | 8,840,499 | - | - |
자 산 총 계 | 8,760,839,646 | 8,788,284,882 | 8,809,276,981 |
Ⅰ.유동부채 | - | 5,500,000 | 5,874,000 |
Ⅱ.비유동부채 | 1,603,117,431 | 1,588,819,089 | 1,569,028,018 |
부 채 총 계 | 1,603,117,431 | 1,594,319,089 | 1,574,902,018 |
Ⅰ.자본금 | 388,000,000 | 388,000,000 | 388,000,000 |
Ⅱ.자본잉여금 | 6,801,065,800 | 6,801,065,800 | 6,801,065,800 |
Ⅲ.기타자본항목 | 121,985,044 | 121,985,044 | 121,985,044 |
Ⅳ.이익잉여금(결손금) | (153,328,629) | (117,085,051) | (76,675,881) |
자 본 총 계 | 7,157,722,215 | 7,193,965,793 | 7,234,374,963 |
영업수익 | - | - | - |
영업이익(손실) | (79,662,750) | (61,395,059) | (93,457,750) |
당기순이익(당기순손실) | (36,243,578) | (40,409,170) | (35,942,735) |
주당순이익(주당순손실) | (9) | (10) | (9) |
[주가전망, 주식시세] 교보9호스팩 공시조회 - 재무제표
반 기 재 무 상 태 표
제 04(당)기 반기 2022년 06월 30일 현재
제 03(전)기 2021년 12월 31일 현재
교보9호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)
과목 | 주석 | 제04(당)기 반기 | 제03(당)기 반기 | ||
자산 | |||||
유동자산 | 8,751,999,147 | 8,788,284,882 | |||
현금및현금성자산 | 4,5,6 | 1,687,263,879 | 1,766,470,958 | ||
단기금융상품 | 4,5,6,7 | 7,036,888,651 | 7,003,456,309 | ||
미수수익 | 4,5 | 21,627,347 | 13,124,285 | ||
당기법인세자산 | 6,219,270 | 5,233,330 | |||
비유동자산 | 8,840,499 | - | |||
이연법인세자산 | 13 | 8,840,499 | - | ||
자산총계 | 8,760,839,646 | 8,788,284,882 | |||
부채 | |||||
유동부채 | - | 5,500,000 | |||
기타금융부채 | 4,5 | - | 5,500,000 | ||
비유동부채 | 1,603,117,431 | 1,588,819,089 | |||
전환사채 | 4,5,8,15,16 | 1,603,117,431 | 1,587,437,039 | ||
이연법인세부채 | 13 | - | 1,382,050 | ||
부채총계 | 1,603,117,431 | 1,594,319,089 | |||
자본 | |||||
자본금 | 9 | 388,000,000 | 388,000,000 | ||
자본잉여금 | 9,17 | 6,801,065,800 | 6,801,065,800 | ||
기타자본항목 | 8 | 121,985,044 | 121,985,044 | ||
결손금 | 10 | (153,328,629) | (117,085,051) | ||
자본총계 | 7,157,722,215 | 7,193,965,793 | |||
부채및자본총계 | 8,760,839,646 | 8,788,284,882 |
첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.
반 기 포 괄 손 익 계 산 서
제 04(당)기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 03(전)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
교보9호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)
과목 | 주석 | 제 04(당)기 반기 | 제 03(전)기 반기 | ||
3개월 | 누적 | 3개월 | 누적 | ||
영업수익 | - | - | - | - | |
영업비용 | 59,764,740 | 79,662,750 | 10,227,420 | 29,821,259 | |
판매비와관리비 | 11 | 59,764,740 | 79,662,750 | 10,227,420 | 29,821,259 |
영업이익(손실) | (59,764,740) | (79,662,750) | (10,227,420) | (29,821,259) | |
기타수익 | - | - | - | - | |
기타비용 | - | 11,200 | - | - | |
금융수익 | 5,12 | 32,482,859 | 48,888,215 | 8,899,060 | 16,811,812 |
금융원가 | 5,12,15 | 7,883,512 | 15,680,392 | 7,728,622 | 15,372,316 |
법인세비용차감전순이익(손실) | (35,165,393) | (46,466,127) | (9,056,982) | (28,381,763) | |
법인세비용(수익) | 13 | (7,736,416) | (10,222,549) | (1,992,536) | (6,243,988) |
반기순이익(손실) | (27,428,977) | (36,243,578) | (7,064,446) | (22,137,775) | |
기타포괄손익 | - | - | - | - | |
총포괄이익(손실) | (27,428,977) | (36,243,578) | (7,064,446) | (22,137,775) | |
주당손익 | 14 | ||||
기본 및 희석주당이익(손실) | (7) | (9) | (2) | (6) |
첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.
반 기 자 본 변 동 표
제 04(당)기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 03(전)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
교보9호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)
과목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총계 |
2021년 01월 01일(전기초) | 388,000,000 | 6,801,065,800 | 121,985,044 | (76,675,881) | 7,234,374,963 |
총포괄손익: | |||||
반기순이익(손실) | - | - | - | (22,137,775) | (22,137,775) |
2021년 06월 30일(전반기말) | 388,000,000 | 6,801,065,800 | 121,985,044 | (98,813,656) | 7,212,237,188 |
2022년 01월 01일(당기초) | 388,000,000 | 6,801,065,800 | 121,985,044 | (117,085,051) | 7,193,965,793 |
총포괄손익: | |||||
반기순이익(손실) | - | - | - | (36,243,578) | (36,243,578) |
2022년 06월 30일(당반기말) | 388,000,000 | 6,801,065,800 | 121,985,044 | (153,328,629) | 7,157,722,215 |
첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.
반 기 현 금 흐 름 표
제 04(당)기 반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지
제 03(전)기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지
교보9호기업인수목적 주식회사 (단위 : 원)
과목 | 주석 | 제 04(당)기 반기 | 제 03(전)기 반기 | ||
영업활동으로 인한 순현금흐름 | (45,774,737) | (20,775,921) | |||
영업활동에서 창출된 현금흐름 | (85,173,950) | (35,695,259) | |||
당기순이익 | (36,243,578) | (22,137,775) | |||
조정 | (43,430,372) | (7,683,484) | |||
이자비용 | 15,680,392 | 15,372,316 | |||
이자수익 | (48,888,215) | (16,811,812) | |||
법인세비용(수익) | (10,222,549) | (6,243,988) | |||
운전자본의 변동 | (5,500,000) | (5,874,000) | |||
미지급금의 증가(감소) | (5,500,000) | (5,874,000) | |||
이자의 수취 | 40,385,153 | 898,388 | |||
이자의 지급 | - | - | |||
법인세의 지급 | (6,219,270) | (138,340) | |||
법인세의 환급 | 5,233,330 | 14,159,290 | |||
투자활동으로 인한 순현금흐름 | (33,432,342) | - | |||
단기금융상품의 취득 | (33,432,342) | - | |||
재무활동으로 인한 순현금흐름 | - | - | |||
현금및현금성자산의 증가(감소) | (79,207,079) | (20,775,921) | |||
기초 현금및현금성자산 | 1,766,470,958 | 1,812,568,823 | |||
기말 현금및현금성자산 | 1,687,263,879 | 1,791,792,902 |
첨부된 주석은 본 반기재무제표의 일부입니다.
[주가전망, 주식시세] 교보9호스팩 공시조회 -배당에 관한 사항
당사는 기업인수목적회사로 별도의 배당을 하지 않으며, 향후에도 합병완료전까지 현재의 배당 정책을 유지할 계획입니다.
반응형
'주식' 카테고리의 다른 글
[주가전망, 주식시세] 위메이드플레이 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.27 |
---|---|
[주가전망, 주식시세] 유틸렉스 공시조회 - 기타경영사항(자율공시) (항 4-1BB 항체치료제 EU101 국내 특허권 취득(분할특허)) (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 칩스앤미디어 공시조회 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 씨앤씨인터내셔널 공시조회 - 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) (0) | 2022.07.27 |
[주가전망, 주식시세] 인화공정 공시조회 - 타법인주식 및 출자증권취득결정 (0) | 2022.07.27 |
댓글